Info
Vesipetouintien tulokset:
Alkeistekniikkaryhmä | 25 m VU | 25 m SU | ||
Niklas Poijula | 28.00 | 29.98 | ||
Jenni Kleemola | 27.30 | 33.31 | ||
Saida Alwali | 26.80 | 35.65 | ||
Oskari Possakka | 35.39 | 41.66 | ||
Enni Salmela | 27.75 | 30.51 | ||
Herkko Tauriainen | 38.50 | 42.82 | ||
Anton Mustonen | 26.24 | 30.38 | ||
Lukas Anttonen | 33.34 | 44.58 | ||
Elli Keskikallio | 27.30 | 30.02 | ||
Hugo Anttila | 44.30 | 41.29 | ||
Santeri Koskiniemi | 26.10 | 36.75 | ||
Sara Koskiniemi | 27.00 | 32.20 | ||
Aino Virtanen | 27.95 | 29.17 | ||
Tekniikka- Jatkoryhmä | 25 m VU | 25 m SU | ||
Saana Mielikäinen | 28.85 | 32.56 | ||
Seela Juuso | 21.00 | 31.65 | ||
Hilla Tolonen | 19.17 | 22.53 | ||
Heta Sillanpää | 18.60 | 24.54 | ||
Hilla Lantto | 21.30 | 24.50 | ||
Veera Eklund | 22.40 | 25.60 | ||
Arttu Tauriainen | 25.54 | 28.21 | ||
Vilma Matero | 21.93 | 26.38 | ||
Aada Stenberg | 24.40 | 26.70 | ||
Otto Runtti | 22.13 | 26.95 | ||
Toivo Tiri | 25.85 | 30.23 | ||
Kilpa III-ryhmä | 25 m VU | 25 m SU | ||
Hugo Tervo | 18.23 | 23.49 | ||
Helmeri Kalliopuska | 18.15 | 23.56 | ||
Johannes Leinonen | 19.23 | 22.57 | ||
Niko Alatalo | 17.21 | 21.51 | ||
Anna Rautio | 17.75 | 22.30 | ||
Iida Romppanen | 29.13 | 28.55 | ||
Jaakko Pietilä | 20.44 | 24.79 | ||
Niila Niskakangas | 26.00 | 30.44 | ||
Niko Kallio | 21.85 | 26.60 | ||
Erno Kallio | 19.72 | 23.15 | ||
Kilparyhmä | 50 m VU | 25 m SU | ||
Salla Pietilä | 40.15 | 19.83 | ||
Jesse Malo | 36.96 | 20.50 | ||
Francheska Kurtti | 35.38 | 19.88 | ||
German Voronin | 32.62 | 18.59 | ||
Rolloryhmä | 50 m VU | 100 m SKU | ||
Sofia Mielikäinen | 44.55 | 2:04.18 | ||
Minttu Saukko | 38.92 | 1:41.30 | ||
Aava Kropsu | 43.85 | 1:52.26 | ||
Sandra Ängeslevä | 40.20 | 1:45.57 | ||
Joonas Malo | 37.30 | 1:36.28 | ||
Oona Rautio | 39.65 | 1:40.54 | ||
Matti Leinonen | 34.90 | 1:29.92 | ||
Aada Haapakoski | 35.12 | 1:33.16 | ||
Pietu Pasuri | 37.32 | 1:44.95 | ||
Johannes Salo | 38.10 | 1:44.70 | ||
Iida Jääskeläinen | 37.67 | 1:38.98 | ||
Joel Savilaakso | 37.11 | 1:47.51 | ||
Anton Ranta | 37.75 | 1:42.35 | ||
Saku Hietala | 38.94 | 1:46.69 | ||
Edustusryhmä | 50 m VU | 200 m SKU | ||
Neela Leinonen | 34.20 | 3:09.74 | ||
Emma Rautio | 32.10 | 2:51.75 | ||
Tuuli Leinonen | 34.96 | 2:56.82 | ||
Lukas Ruonakoski | 32.05 | 2:52.86 | ||
Luna Sivonen | 31.70 | 2:47.11 | ||
Santeri Kotijärvi | 32.17 | 2:52.91 | ||
Roope Mutanen | 27.96 | 2:39.01 | ||
Auroora Kurttila | 28.13 | 2:40.85 | ||
Valtteri Kotijärvi | 29.50 | 2:42.72 | ||
Vesipetouinnit ja kauden päättäjäiset
Perinteiset Vesipetouinnit ovat perjantaina 19.5.2023 Vesi-Jatulissa. Tässä viestissä on ilmoittautumislinkki, josta löytyvät eri ryhmien uitavat matkat. Uimarit tulevat Jatulin aulaan perjantaina klo 17, jolloin he ilmoittavat tulleensa paikalle. Klo 17.15 uimarit pääsevät pukuhuoneisiin ja veryttely altaassa alkaa klo 17.30. Kilpailut alkavat noin klo 18.
Kauden päättäjäiset ja Vesipetouintien palkintojenjako ovat 21.5. Heiton talolla klo 13.00. Palkintojen lisäksi jaossa makkaraa ja mehua. Myös jaoston huppareita myynnissä ja meillähän käy pankkikortti.


Barents winter games järjestettiin Norjassa Narvikissa ja Bodossa 31.3. – 2.4.2023. Suomen uintijoukkueeseen kuului kaksi Heiton uimaria, Iina Pasuri ja Auroora Kurttila. Iina voitti 200 m SKU hienolla omalla ennätys ajalla 2.32,63, joka myös alitti nuorten SM aikarajan. Auroora ui toiseksi naisten 100 metrin vapaauinnissa aikaan 59,59 joka myös alittaa nuorten SM aikarajan. Joukkuekilpailussa Suomi sijoittautui kolmanneksi hävittyään vain kahdella pisteellä Ruotsille. Suomesta oli isojoukko urheilijoita erilajeista, lähes 200 henkilöä.

Hahen Masters-uimarit jälleen mitalijahdissa Lappeenrannan Masters SM-uinneissa.
24.-26.3. 2023 uiduissa Masters SM- kisoissa uitiin n 450 uimarin voimin Masters- mestaruuksista. Hahen viiden hengen joukkue saavutti kisoista yhteensä kymmenen henkilökohtaista mitallia.
Alla Hahen uimareiden henkilökohtaiset lajit sijoituksineen.
Leena Rahko: 3. 1500 vu, 7. 50 ru, 6. 100 vu, 3. 200 ru, 4. 400 vu, 6. 50 vu, 2. 200 vu
Liisa Rantatulkkila: 3. 1500 vu, 12. 50 ru, 9. 100 vu, 6. 200 ru, 8. 100 sku, 8. 100 ru, 4. 200 vu
Ilkka Alavaikko: 7. 50 ru, 3. 400 sku, 6. 50 vu, 2. 200 sku
Arto Katajamäki: 4. 50 pu, 4. 100 vu, 6. 50 vu, 2. 100 pu
Jussi Kanste: 9. 50 pu, 3. 400 sku, 3. 200 su, 4. 200 sku, 3. 100 pu

Uimajaosto täyttää tänä vuonna 20 vuotta ja sen kunniaksi lauantaina 18.3.2023 uitiin Heiton juhlauinnit Raksilan uimahallissa. Kisat avasi juhlallisesti Oulun kaupunginhallituksen puheen johtaja Mirja Vehkaperä. Kisoihin osallistui 300 uimaria 11 eri seurasta. Kisajärjestelyt onnistuivat jälleen kerran mallikkaasti. Kiitos tästä kuuluu suurelle talkooporukalle ja hyvälle yhteistyölle.
Kisojen lajivalikoimassa oli pyritty huomioimaan varsinkin pienet uimarit. Kisoihin teetetyt juhlauintimitalit saivatkin paljon kiitosta niin nuorilta kuin vanhemmiltakin uimareilta. Myös kisojen talkoolaiset saivat kisoista muistomitalit.
Heiton uimareiden menestyminen kisoissa oli hyvä. Ajat paranivat ja hauskaa oli.
Kaleva livekuvasi kisat viidellä kameralla ja jakoi streemauksen netin kautta Pohjois-Suomeen. Lähetystä ladattiin noin 5000 kertaa ja parhaimmillaan katsojia oli 900 yhtä aikaa.

Jäsenmaksun maksaminen on edellytys mihin tahansa seuran toimintaan osallistumiselle.
Jäseneksi liittymään pääset tästä .
Jäsenmaksun suoritus tarkastetaan tullessa perheuintivuorolle!
Lataa sovelluskaupastasi myClub-appi.
Perheuintivuoron uintimaksun voit maksaa myös pankkikortilla!