AM keskimatka lähdöttäin

Lähtölistaa korjattu/täydennetty 9.8.2019 klo 17:30 !
Haukiputaan Heiton PP Keskimatka

Haukiputaan Heiton PP Keskimatka

Lähtö 1


13.00     H21           2  235128  Tauriainen Teemu             KEV
13.00     H40          40  205659  Lukkari Junnu                LänRa
13.00     H70         200  181497  Lukkarinen Olavi             Pohjant

13.01     H40          41  221442  Korhonen Samuel              SalRe
13.01     H60         100   49731  Paaso Jouko                  PeRa
13.01     H70         201  503054  Laitinen Olli                PeRa

13.02     H21           3  246557  Parkkinen Jussi              Pohjant
13.02     H40          42  235011  Halonen Tero                 KoskRi
13.02     H70         202  186480  Kukkola Martti               OuHu

13.03     H40          43  240852  Järvelin Marko               PeRa
13.03     H60         101  110514  Kotila Harri                 YlikNM
13.03     H70         203  220964  Kaipala Rauno                Pohjant

13.04     H21           4  180874  Inget Juha-Matti             PudU
13.04     H40          44  241292  Alatalo Mikko                YlikNM
13.04     H70         204  402931  Kemppainen Taisto            VaKa

13.05     H40          45   55408  Määttä Harri                 LänRa
13.05     H60         102   82068  Lotvonen Kari                LaiVe
13.05     H70         205  240024  Kanste Pekka                 PeRa

13.06     H21           5  105919  Parkkinen Keijo              YlikNM
13.06     H40          46  232376  Annunen Petteri              Pohjant
13.06     H70         206  238496  Sevon Niilo                  SalRe

13.07     H40          47   59065  Heino Petteri                LänRa
13.07     H60         103   54642  Suomio Pekka                 Pohjant
13.07     H70         207  181183  Salminen Jorma               VaKa

13.08     H21           6  509814  Hyyppä Jarmo                 Pohjant
13.08     H40          48  199317  Laitinen Antti               KoskRi
13.08     H70         208  501038  Myllymaa Kauko               OulRe

13.09     H60         104  400805  Vilminko Pauli               SiSe
13.09     H70         209   93833  Kinnunen Raimo               Pohjant
13.09     H18          54  193384  Salovaara Saku               Pohjant

13.10     H21           7  166686  Ervasti Samuli               KEV
13.10     H70         210   49424  Tuohimaa Esko                ONMKY
13.10     D35          57  500324  Lithovius Anna-Riikka        OSVA

13.11     H60         105  502373  Pietilä Heikki               S-2000
13.11     H70         211  506287  Juutinen Hannu               Pohjant
13.11     D35          55   51676  Eskeli Johanna               PeRa

13.12     H21           8  506087  Kuusikko Miska               SalRe
13.12     H70         212  229812  Grekula Kalervo              SalRe
13.12     D35          56  501835  Jaako Niina                  LänRa

13.13     H50          58  229827  Myllylä Jukka                Pohjant
13.13     H60         106  220902  Kurula Juhani                Pohjant
13.13     H70         213  125540  Roivainen Jouko              VaKa

13.14     H21           9  195574  Mäkäräinen Jouni             Pohjant
13.14     H50          59   49428  Kauppila Tuomas              OYUS
13.14     H70         214  409359  Lukkarinen Mikko             Pohjant

13.15     H50          60  194153  Pääkkönen Jarmo              KiimU
13.15     H60         107  189925  Laaksonen Lasse              SuSi
13.15     H75         215  149158  Veijovaara Jorma             Pohjant

13.16     H21          10  167349  Lotvonen Miika               LaiVe
13.16     H50          61  508301  Mutka Kai                    Pohjant
13.16     H75         216   49444  Luukkonen Taisto             PudU

13.17     H50          62   54255  Jurvakainen Mika             KiimU
13.17     H60         108  231468  Nummi Eino                   VaKa
13.17     H75         217   42534  Kukkohovi Reino              OSVA

13.18     H21          11  192839  Päivärinta Juhani            KiimU
13.18     H50          63  508208  Backman Kari                 IinYr
13.18     H75         218   53890  Männikkö Kalle               ONMKY

13.19     H50          64  504322  Kariniemi Markku             Pohjant
13.19     H60         109  241294  Kaasinen Aulis               Pohjant
13.19     H75         219  205102  Lassila Matti                SalRe

13.20     H21          12  113047  Männikkö Ari                 YlikNM
13.20     H50          65  192011  Lammi Harri                  SalRe
13.20     H75         220  406076  Haatainen Matti              Iisu

13.21     H50          66   95449  Grekelä Heikki               Pohjant
13.21     H65         110  506420  Välikangas Antti             Iisu
13.21     H75         221   76379  Pietiläinen Erkki            PeRa

13.22     H21          13  235485  Similä Severi                Pohjant
13.22     H50          67  411141  Alahäivälä Tapani            PudU
13.22     H75         222  507902  Pelkonen Toivo               YlikNM

13.23     H50          68  503016  Haapasalo Harri              VePo
13.23     H65         111   49437  Suorsa Matti                 PudU
13.23     D55         223   57502  Lotvonen Arja                LaiVe

13.24     H21          14  508174  Hiltunen Juho                ONMKY
13.24     H50          69  130358  Fredriksson Kaj              Pohjant
13.24     D55         224  226969  Hokajärvi Raili              Pohjant

13.25     H50          70  195259  Holma Erkki                  OulRe
13.25     H65         112   54657  Toropainen Pauli             ONMKY
13.25     D55         225  509897  Kosamo Maire                 PudU

13.26     H50          71   83881  Liinamaa Olli                Pohjant
13.26     D21          15  191414  Mattila Orvokki              Pohjant
13.26     D55         226  166683  Jokikokko Tarja              OuTa

13.27     H45          49  506288  Pihlajaniemi Janne           VePo
13.27     H65         113  217427  Karstunen Hannu              HaapavU
13.27     D55         227   96042  Piispanen Eija               HaapavU

13.28     H45          50  242631  Ryytty Eero                  Pohjant
13.28     D21          16  215620  Reiniharju Maarit            LaiVe
13.28     D60         228  133997  Karjalainen Seija            LaiVe

13.29     H45          51  508960  Kela Marko                   OulRe
13.29     H65         114  510021  Ruokamo Eero                 OuTa
13.29     D60         229  107196  Jussinniemi Seija            SiSe

13.30     H45          52  189988  Rinta Toni                   KoskRi
13.30     D21          17  146289  Goman Anna                   Pohjant
13.30     D65         230  510015  Kuusela Vappu                VaKa

13.31     H45          53  411004  Sillanpää Tommi              Pohjant
13.31     H65         115  411223  Tervo Arhi                   ONMKY
13.31     D65         231   89378  Karstunen Rauni              HaapavU

13.32     H55          72   82837  Ervasti Hannu                KEV
13.32     D21          18  242084  Kuusrainen Anni              KoskRi
13.32     D65         232  508932  Ketola Pirjo                 SalRe

13.33     H55          73  132272  Konttajärvi Seppo            VePo
13.33     H65         116  504672  Haapasalo Pertti             Pohjant
13.33     D65         233  209173  Kela Mirja                   OulRe

13.34     H55          74   52114  Hand Arto                    Iisu
13.34     D21          19  172830  Laitinen Maria               YlikNM
13.34     D65         234  240135  Kanste Helena                PeRa

13.35     H55          75  195288  Härkönen Antti               PudU
13.35     H65         117  229369  Tahkola Tapio                KEV
13.35     H80         235  141317  Nikula Reino                 OuTa

13.36     H55          76   89374  Juntunen Reijo               IinYr
13.36     H80         236  407157  Kittilä Olavi                SalRe
13.36     D21          20  203090  Niva Heini                   Pohjant

13.37     H55          77  190706  Piispanen Reima              HaapavU
13.37     H65         118  502058  Airaksinen Risto             OuTa
13.37     H85         237   49431  Rajavaara Juhani             PudU

13.38     H55          78  169417  Räisänen Kari                KiimU
13.38     H90         238   49377  Jäppinen Kyösti              Iisu
13.38     D21          21  218672  Nifakina Julia               TaivKu

13.39     H55          79  238490  Rantapelkonen Tuomo          ONMKY
13.39     H65         119   49730  Sivonen Urho                 SalRe
13.39     D70         239  506183  Mattila Ulla                 Pohjant

13.40     H55          80  207052  Parkkinen Pekka              Pohjant
13.40     D21          22  503382  Karhunen Anni                Pohjant
13.40     D70         240  508357  Hautala Tuula                ONMKY

13.41     H65         120  501435  Hautala Matti                ONMKY
13.41     D40          81  506612  Hokkanen Anni                Pohjant
13.41     D75         241   49361  Hankonen Anna-Liisa          Iisu

13.42     D21          23  132255  Backman Saana                IinYr
13.42     D40          82  503356  Kela Merja                   OulRe
13.42     D75         242  141235  Nikula Irma                  OuTa

13.43     H16         121  500864  Ukkola Sakari                Pohjant
13.43     D40          83   52249  Heino Sanna                  S-2000
13.43     D75         243   74597  Vilppola Anneli              Iisu

13.44     D21          24   81864  Lotvonen Essi                LaiVe
13.44     D40          84  205010  Lohela Päivi                 YlikNM

13.45     H16         122   57765  Eilola Jesse                 YlikNM
13.45     D40          85   57786  Hankonen Johanna             Pohjant

13.46     D21          25  245334  Airaksinen Eveliina          Pohjant
13.46     D40          86  142752  Goman Annukka                VePo

13.47     H16         123  510038  Aikio Valtteri               KEV
13.47     D40          87  506182  Ryytty Mervi                 Pohjant

13.48     H35          26  508069  Oksman Jukka                 Pohjant
13.48     D45          88  411005  Sillanpää Elina              Pohjant

13.49     H16         124  179991  Ahopelto Roope               Iisu
13.49     H14         125  505902  Heikkinen Eeli               Pohjant
13.49     D45          89  106940  Palmi Sara                   KoskRi

13.50     H35          27   51674  Rahja Mika                   PeRA
13.50     D45          90  201143  Haataja Mirka                YlikNM

13.51     D45          91  508188  Aalto Pirjo                  Pohjant
13.51     D14         126  197572  Anttila Minea                Pohjant

13.52     H35          28  505570  Aho Mika                     Pohjant

13.53     D14         127  182964  Hemmi Mai                    Pohjant

13.54     D50          29   83880  Liinamaa Johanna             Pohjant

13.55     D14         128  191013  Similä Selina                Pohjant

13.56     D16          30  181903  Jaatinen Ilona               HaHe

13.57     H13         129  221811  Heino Veikka                 Pohjant

13.58     D16          31  160295  Liinamaa Helmi               Pohjant

13.59     H13         130  503566  Pyykkö Tomi                  OSVA

14.00     D16          32  101412  Parkkinen Laura              YlikNM
14.00     D13         131  197564  Goman Matleena               VePo

14.01     D13         132  508396  Mäkäräinen Selma             Pohjant

14.02     D13         133  181909  Parkkinen Anna               YlikNM

Lähtö 2


13.00     H12         300  509999  Palmi Johannes               KoskRi
13.00     H10RR       325  244938  Schmitt August               LaiVe

13.01     H12         301  506634  Lifflander Jesse             SalRe
13.01     H10RR       326  506512  Alahäivälä Pauli             PudU

13.02     H12         302  125948  Paakkolanvaara Kalle         OSVA
13.02     H10RR       327  232411  Seväkivi Heikki              LaiVe

13.03     H12         303  181624  Ervasti Hannes               KEV
13.03     H10RR       328  117363  Paakkolanvaara Ilpo          OSVA

13.04     H12         304  508304  Ryytty Eino                  Pohjant
13.04     H10RR       329  244935  Tihinen Matias               LaiVe

13.05     D12         305  236697  Rahja Julia                  HaHe
13.05     D10RR       330   49733  Paaso Sohvi                  HaHe

13.06     D12         306  230107  Väisänen Martta              LaiVe
13.06     D10RR       331  189980  Rinta Sofi                   LaiVe

13.07     D12         307  228928  Anttila Ilona                Pohjant
13.07     D10RR       332  239027  Ryytty Inka                  Pohjant

13.08     D12         308  218587  Päkkilä Venla                HaHe
13.08     D10RR       333  501711  Määttä Malla                 LänRa

13.09     D12         309  509601  Länsitie Pinja               OSVA
13.09     D10RR       334  148448  Jeskanen Anni                HaHe

13.10     D12         310  228014  Kuusikko Kiia                SalRe
13.10     D10RR       335  113012  Hokkanen Hilma               Pohjant

13.11     D12         311  220524  Similä Helmiina              Pohjant
13.11     D10RR       336  506409  Leinonen Helmi               LaiVe

13.12     D12         312  202700  Saari Annalotta              HaHe
13.12     D10RR       337   49384  Kukkola Martta               OuHu

13.13     H12TR       314  218113  Määttä Roope                 Pohjant
13.13     D10RR       338  229266  Saari Amanda                 HaHe

13.14     H12TR       315  189979  Westerholm Lauri             VePo
13.14     D10RR       339  244937  Tihinen Milja                LaiVe

13.15     H12TR       316  504742  Ukkola Santeri               Pohjant
13.15     D10RR       340   53802  Matinlauri Emilia            HaHe

13.16     H8RR        341  244864  Seväkivi Eero                LaiVe
13.16     D12TR       318  509743  Pihlajaniemi Aini            VePo

13.17     H8RR        342   48724  Mäkäräinen Eeli              Pohjant
13.17     D12TR       319   49398  Hietaharju Fanni             OTaru

13.18     H8RR        343   81457  Leinonen Hannes              LaiVe
13.18     D12TR       320  245063  Tikkanen Pieta               Pohjant

13.19     H8RR        344  157714  Alatalo Juho                 YlikNM
13.19     D12TR       321  506626  Alahäivälä Silja             PudU

13.20     H8RR        345  244958  Väisänen Viljami             LaiVe
13.20     D12TR       322  505903  Heikkinen Aada               Pohjant

13.21     D8RR        346  244564  Anttila Oona                 Pohjant

13.22     D8RR        347  506024  Määttä Hilla                 LänRa

13.23     D8RR        348  505151  Heikkinen Aamu               Pohjant

13.24     D8RR        349  235366  Eilola Jenna                 YlikNM

13.25     D8RR        350  150750  Ryytty Elena                 Pohjant

13.26     H10RRS      351       0  Vielma Oskari                Pohjant

13.27     H10RRS      352  244851  Tihinen Elias                LaiVe

13.28     H10RRS      353       0  Karhu Lauri                  HaHe

13.29     H10RRS      354       0  Tikkanen Otto                Pohjant

13.30     D10RRS      355  126386  Jeskanen Elli                HaHe

13.31     D10RRS      356  244951  Lotvonen Venla               LaiVe