Tulokset

Haukiputaan heiton seuranmestaruushiihdot 2013

Haukiputaan heiton seuranmestaruushiihdot 2013

M4 M6 M8 M10 M12 M14 MYL M35 M45 M55 M65 N4 N6 N8 N10 N12 N14 N16 NYL N35 N45 M70

M4 : 0.2km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Hanni                  Hiihto               1.44,6             
  2.   Valtteri Kärkkäinen         Paini                5.59,2    +4.14,6  

M4 M6 M8 M10 M12 M14 MYL M35 M45 M55 M65 N4 N6 N8 N10 N12 N14 N16 NYL N35 N45 M70

M6 : 0.5km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ossi Vierimaa               Hiihto               2.34,1             
  2.   Henri Siipola               Hiihto               2.42,9       +8,8  
  3.   Topi Rauhala                                     2.56,1      +22,0  
  4.   Lauri Leskinen              Hiihto               3.27,7      +53,6  
  5.   Sami Nikula                 Hiihto               3.34,6    +1.00,5  
  6.   Miska Matinlauri            Suunnistus           4.21,2    +1.47,1  
  7.   Thomas Perander                                  4.53,2    +2.19,1  

M4 M6 M8 M10 M12 M14 MYL M35 M45 M55 M65 N4 N6 N8 N10 N12 N14 N16 NYL N35 N45 M70

M8 : 0.5km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eeli Rauhala                                     1.26,7             
  2.   Nicklas Perander                                 1.38,2      +11,5  
  3.   Juuso Keskiaho              Hiihto               1.39,0      +12,3  
  4.   Anselmi Koski-Vähälä                             1.44,5      +17,8  
  5.   Sasu Järvitalo              Salibandy            1.51,5      +24,8  
  6.   Jouni Tienhaara             Suunnistus           2.39,0    +1.12,3  
  7.   Eelis Huttu                 Salibandy            2.47,4    +1.20,7  

M4 M6 M8 M10 M12 M14 MYL M35 M45 M55 M65 N4 N6 N8 N10 N12 N14 N16 NYL N35 N45 M70

M10 : 1km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tatu Okkonen                Paini                4.13,9             
  2.   Valtteri Niemelä            Salibandy            4.33,4      +19,5  
  3.   Sami Jaakola                Salibandy            4.36,8      +22,9  
  4.   Kasperi Matinlauri          Suunnistus           5.09,8      +55,9  
  5.   Jori Nieminen                                    5.20,9    +1.07,0  
  6.   Joonas Huttu                Salibandy            5.28,3    +1.14,4  
  7.   Joona Pietilä               Paini                6.06,0    +1.52,1  
  8.   Roope Keskiaho              Hiihto               6.20,3    +2.06,4  
  9.   Jere Jokela                 Paini                7.01,4    +2.47,5  
 10.   Joona Rahja                 Paini                7.17,5    +3.03,6  
 11.   Daniel Perander                                  7.44,3    +3.30,4  
 12.   Aapo Aunola                 Paini               10.24,4    +6.10,5  

M4 M6 M8 M10 M12 M14 MYL M35 M45 M55 M65 N4 N6 N8 N10 N12 N14 N16 NYL N35 N45 M70

M12 : 2km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Kivelä                Salibandy            7.30,5             
  2.   Tomi Nikula                 Uinti                7.38,8       +8,3  
  3.   Petri Jaakola               Salibandy            7.54,6      +24,1  
  4.   Eetu Järvitalo              Suunnistus           7.57,9      +27,4  
  5.   Jere Laukka                 Salibandy            8.00,7      +30,2  
  6.   Miko Nikula                 Hiihto               9.19,5    +1.49,0  
  7.   Voitto Kärkkäinen           Paini                9.38,2    +2.07,7  
  8.   Onni Sundelin               Suunnistus          11.29,9    +3.59,4  

M4 M6 M8 M10 M12 M14 MYL M35 M45 M55 M65 N4 N6 N8 N10 N12 N14 N16 NYL N35 N45 M70

M14 : 2km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Sundelin              Suunnistus          13.46,4             

M4 M6 M8 M10 M12 M14 MYL M35 M45 M55 M65 N4 N6 N8 N10 N12 N14 N16 NYL N35 N45 M70

MYL : 5km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jarmo Siipola               Hiihto              15.32,1             
  2.   Hannu Laukka                                    17.11,4    +1.39,3  

M4 M6 M8 M10 M12 M14 MYL M35 M45 M55 M65 N4 N6 N8 N10 N12 N14 N16 NYL N35 N45 M70

M35 : 5km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku Rauhala                                  12.32,7             
  2.   Hannu  Savilaakso           Hiihto              13.32,7    +1.00,0  
  3.   Sami Pesonen                Salibandy           14.04,8    +1.32,1  
  4.   Veli-Matti Nieminen         Suunnistus          14.32,0    +1.59,3  
  5.   Ilari Jaakola               Hiihto              14.54,6    +2.21,9  

M4 M6 M8 M10 M12 M14 MYL M35 M45 M55 M65 N4 N6 N8 N10 N12 N14 N16 NYL N35 N45 M70

M45 : 3km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petri Mourujärvi            Suunnistus           8.13,5             
  2.   Juha Pesonen                Hiihto               8.59,3      +45,8  

M4 M6 M8 M10 M12 M14 MYL M35 M45 M55 M65 N4 N6 N8 N10 N12 N14 N16 NYL N35 N45 M70

M55 : 3km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Krankka              Hiihto               8.20,6             

M4 M6 M8 M10 M12 M14 MYL M35 M45 M55 M65 N4 N6 N8 N10 N12 N14 N16 NYL N35 N45 M70

M65 : 3km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauno Hanhela               Suunnistus           9.00,1             
  2.   Yrjö  Kääriä                Hiihto              12.03,2    +3.03,1  

M4 M6 M8 M10 M12 M14 MYL M35 M45 M55 M65 N4 N6 N8 N10 N12 N14 N16 NYL N35 N45 M70

N4 : 0.2km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Milka Koski-Vähälä                               1.12,2             
  2.   Emilia Matinlauri           Suunnistus           2.49,6    +1.37,4  
  3.   Tiina Jaakola               Hiihto               3.36,3    +2.24,1  
  4.   Nenna Niemelä               Voimistelu           4.54,2    +3.42,0  

M4 M6 M8 M10 M12 M14 MYL M35 M45 M55 M65 N4 N6 N8 N10 N12 N14 N16 NYL N35 N45 M70

N6 : 0.5km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Julia Rahja                                      2.33,1             
  2.   Anni Sundelin               Suunnistus           2.37,6       +4,5  
  3.   Teea Paavola                Hiihto               2.57,2      +24,1  
  4.   Janna Pahikainen            Paini                3.15,6      +42,5  
  5.   Josefina Hanni              Voimistelu           3.23,8      +50,7  
  6.   Eeva Nehvonen                                    3.35,4    +1.02,3  
  7.   Anna Vierimaa               Voimistelu           4.57,3    +2.24,2  

M4 M6 M8 M10 M12 M14 MYL M35 M45 M55 M65 N4 N6 N8 N10 N12 N14 N16 NYL N35 N45 M70

N8 : 0.5km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiia Siipola                Hiihto               1.21,6             
  2.   Veera Niemelä               Uinti                1.33,0      +11,4  
  3.   Senni Hepola                Hiihto               1.44,5      +22,9  
  4.   Mimosa Matinlauri           Suunnistus           1.47,2      +25,6  
  5.   Fiia Koivuranta             Voimistelu           1.49,3      +27,7  
  6.   Noora Leskinen              Voimistelu           2.55,2    +1.33,6  

M4 M6 M8 M10 M12 M14 MYL M35 M45 M55 M65 N4 N6 N8 N10 N12 N14 N16 NYL N35 N45 M70

N10 : 1km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matilda Koivuranta          Voimistelu           4.15,3             
  2.   Jatta Nurmela               Uinti                4.28,5      +13,2  
  3.   Aino Rauhala                                     4.40,5      +25,2  
  4.   Jasmin Manninen             Hiihto               4.41,3      +26,0  
  5.   Veera Raappana              Yleisurhei           5.58,5    +1.43,2  
  6.   Ilona Jaatinen              Suunnistus           7.15,3    +3.00,0  
  7.   Sara Pesonen                Voimistelu           8.04,7    +3.49,4  

M4 M6 M8 M10 M12 M14 MYL M35 M45 M55 M65 N4 N6 N8 N10 N12 N14 N16 NYL N35 N45 M70

N12 : 2km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jessi Nurmela               Uinti                8.15,1             
  2.   Sara Kanniainen             Voimistelu          11.56,0    +3.40,9  
  3.   Erica Perander              Voimistelu          15.24,1    +7.09,0  
  4.   Miia Aunola                 Paini               16.20,5    +8.05,4  

M4 M6 M8 M10 M12 M14 MYL M35 M45 M55 M65 N4 N6 N8 N10 N12 N14 N16 NYL N35 N45 M70

N14 : 2km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laura Vittaniemi                                 8.15,3             
  2.   Johanna Laukka              Hiihto               8.43,6      +28,3  

M4 M6 M8 M10 M12 M14 MYL M35 M45 M55 M65 N4 N6 N8 N10 N12 N14 N16 NYL N35 N45 M70

N16 : 3km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Milja Jaatinen              Suunnistus          14.40,0             

M4 M6 M8 M10 M12 M14 MYL M35 M45 M55 M65 N4 N6 N8 N10 N12 N14 N16 NYL N35 N45 M70

NYL : 3km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Essi Savilaakso             Hiihto              11.44,4             

M4 M6 M8 M10 M12 M14 MYL M35 M45 M55 M65 N4 N6 N8 N10 N12 N14 N16 NYL N35 N45 M70

N35 : 3km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Susanna Raappana                                13.10,3             
  2.   Orvokki Pesonen             Suunnistus          13.30,6      +20,3  

M4 M6 M8 M10 M12 M14 MYL M35 M45 M55 M65 N4 N6 N8 N10 N12 N14 N16 NYL N35 N45 M70

N45 : 3km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maarit Kestilä              Hiihto              12.19,6             

M4 M6 M8 M10 M12 M14 MYL M35 M45 M55 M65 N4 N6 N8 N10 N12 N14 N16 NYL N35 N45 M70

M70

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arvo Liedes                 Hiihto               9.41,3