Lähtöajat

 

Huom!

  • Osa ilmoittautumisista on muutettu oikeaan sarjaan ilmoitetun syntymävuoden perusteella!
  • Lähtöajat kullekin kilpailijalle luettavissa alla olevasta lähtöluettelosta
    • [kilpailijanumero]  [lähtöaika]  [0]  [syntymävuosi]  [sukunimi etunimi]  [laji]
  • Tule vähintään 5 min ennen lähtöaikaa lähtöpaikalle valmistautumaan!
  • Osa lähdöistä yhdistettyjä yhteislähtöjä:
    • 3km - M45, M55 ja M65 yhteislähtö
    • 3km - NYL, N35, N45 yhteislähtö
    • 5km - MYL, M18 ja M35 yhteislähtö
Haukiputaan Heiton Mestaruushiihdot LÄHTÖLUETTELO

Haukiputaan Heiton Mestaruushiihdot LÄHTÖLUETTELO

M4 N4 M8 N8 M6 N6 M10 N10 M14 N14 M12 N12 N55 M16 M45 M55 M65 NYL N35 N45 MYL M18 M35

M4



   1   18.00.00       0     2008 Leskinen Lauri
   2   18.00.30       0     2007 Järvelä Eero            Voimistelu

M4 N4 M8 N8 M6 N6 M10 N10 M14 N14 M12 N12 N55 M16 M45 M55 M65 NYL N35 N45 MYL M18 M35

N4



   7   18.01.00       0     2007 Hanni Josefina          Suunnistus
   8   18.01.30       0     2008 Nehvonen Eeva
   9   18.02.00       0     2007 Kyröläinen Janina       Hiihto
  10   18.02.30       0     2007 Pahikainen Janna        Paini
  11   18.03.00       0     2007 Sundelin Anni           Suunnistus

M4 N4 M8 N8 M6 N6 M10 N10 M14 N14 M12 N12 N55 M16 M45 M55 M65 NYL N35 N45 MYL M18 M35

M8



  16   18.07.00       0     2003 Huttu Joonas
  17   18.07.30       0     2004 Pesonen Veeti           Salibandy
  18   18.08.00       0     2003 Nehvonen Juuso          Hiihto
  19   18.08.30       0     2003 Komonen Heikki          Salibandy
  20   18.09.00       0     2003 Ukkola Miro
  21   18.09.30       0     2003 Ojala Riku              Salibandy
  22   18.10.00       0     2004 Huusko Tuomas           Hiihto
  23   18.10.30       0     2004 Niemelä Valtteri        Salibandy
  24   18.11.00       0     2003 Kantola Markus          Paini
  25   18.11.30       0     2003 Keskiaho Roope          Hiihto

M4 N4 M8 N8 M6 N6 M10 N10 M14 N14 M12 N12 N55 M16 M45 M55 M65 NYL N35 N45 MYL M18 M35

N8



  30   18.13.00       0     2003 Hollanti Eerika         Voimistelu
  31   18.13.30       0     2004 Nurmela Jatta           Hiihto
  32   18.14.00       0     2003 Vähä Emilia             Yleisurhei
  33   18.14.30       0     2003 Raappana Veera          Uinti
  34   18.15.00       0     2004 Pesonen Vilma           Voimistelu
  35   18.15.30       0     2004 Kyröläinen Jonna        Hiihto
  36   18.16.00       0     2003 Piippola Eevi           Uinti
  37   18.16.30       0     2003 Rauhala Aino
  38   18.17.00       0     2004 Järvelä Veera           Voimistelu
  39   18.17.30       0     2003 Jämsä Inka              Suunnistus
  40   18.18.00       0     2004 Peränen Ilona           Paini
  41   18.18.30       0     2004 Huru Pinja              Hiihto
  42   18.19.00       0     2003 Väänänen Sinna          Uinti
  43   18.19.30       0     2004 Naisniemi Silja         Hiihto
  44   18.20.00       0     2003 Isokoski Iiris          Voimistelu
  45   18.20.30       0     2004 Roponen Ida             Hiihto

M4 N4 M8 N8 M6 N6 M10 N10 M14 N14 M12 N12 N55 M16 M45 M55 M65 NYL N35 N45 MYL M18 M35

M6



  50   18.22.00       0     2006 Tienhaara Jouni         Suunnistus
  51   18.22.30       0     2005 Rauhala Eeli
  52   18.23.00       0     2005 Naisniemi Niklas        Hiihto
  53   18.23.30       0     2005 Jämsä Verneri           Suunnistus
  54   18.24.00       0     2006 Järvelä Iiro            Voimistelu
  55   18.24.30       0     2005 Huusko Matias           Hiihto
  56   18.25.00       0     2005 Järvitalo Sasu          Suunnistus
  57   18.25.30       0     2005 Jurva Veeti             Hiihto
  58   18.26.00       0     2006 Kantola Tuomas          Paini
  59   18.26.30       0     2006 Huttu Eelis
  60   18.27.00       0     2005 Keskiaho Juuso          Hiihto

M4 N4 M8 N8 M6 N6 M10 N10 M14 N14 M12 N12 N55 M16 M45 M55 M65 NYL N35 N45 MYL M18 M35

N6



  65   18.28.30       0     2006 Ollonen Reeta           Suunnistus
  66   18.29.00       0     2005 Isokoski Olivia         Voimistelu
  67   18.29.30       0     2005 Vähä Eveliina
  68   18.30.00       0     2005 Siipola Tiia            Hiihto
  69   18.30.30       0     2006 Piippola Sofia          Voimistelu
  70   18.31.00       0     2006 Leskinen Noora
  71   18.31.30       0     2006 Peränen Saara           Paini
  72   18.32.00       0     2006 Komonen Sanni           Voimistelu
  73   18.32.30       0     2005 Niemelä Veera
  74   18.33.00       0     2005 Markus Iida-Annele      Hiihto

M4 N4 M8 N8 M6 N6 M10 N10 M14 N14 M12 N12 N55 M16 M45 M55 M65 NYL N35 N45 MYL M18 M35

M10



  79   18.34.30       0     2001 Savilaakso Rasmus       Hiihto
  80   18.35.00       0     2001 Piittinen Tomi          Salibandy
  81   18.35.30       0     2001 Tienhaara Jouko         Suunnistus
  82   18.36.00       0     2001 Huttunen Paavo          Paini
  83   18.36.30       0     2001 Pesonen Konsta          Salibandy
  84   18.37.00       0     2002 Vittaniemi Markus       Paini
  85   18.37.30       0     2002 Sundelin Onni           Suunnistus
  86   18.38.00       0     2001 Laine Niklas            Salibandy
  87   18.38.30       0     2002 Kärkkäinen Voitto       Paini
  88   18.39.00       0     2001 Järvitalo Eetu          Hiihto
  89   18.39.30       0     2002 Laukka Jere             Salibandy
  90   18.40.00       0     2001 Pahikainen Joni         Paini
  91   18.40.30       0     2001 Kivelä Ville            Salibandy
  92   18.41.00       0     2001 Mäkinen Aleksi          Paini

M4 N4 M8 N8 M6 N6 M10 N10 M14 N14 M12 N12 N55 M16 M45 M55 M65 NYL N35 N45 MYL M18 M35

N10



  97   18.42.30       0     2002 Vähä Jenna              Yleisurhei
  98   18.43.00       0     2002 Piippola Milja          Uinti
  99   18.43.30       0     2001 Ranta Bigga             Paini
 100   18.44.00       0     2002 Nurmela Jessi           Hiihto
 101   18.44.30       0     2001 Myllymäki Henni         Voimistelu
 102   18.45.00       0     2001 Meriläinen Heidi        Paini
 103   18.45.30       0     2002 Kanniainen Sara         Voimistelu

M4 N4 M8 N8 M6 N6 M10 N10 M14 N14 M12 N12 N55 M16 M45 M55 M65 NYL N35 N45 MYL M18 M35

M14



 108   18.47.00       0     1997 Tapio Oskari            Paini
 109   18.47.30       0     1997 Halonen Santeri         Suunnistus
 110   18.48.00       0     1997 Törmälehto Joonas       Paini

M4 N4 M8 N8 M6 N6 M10 N10 M14 N14 M12 N12 N55 M16 M45 M55 M65 NYL N35 N45 MYL M18 M35

N14



 115   18.49.30       0     1997 Ukkola Katariina        Yleisurhei
 116   18.50.00       0     1998 Myllymäki Nella         Voimistelu
 117   18.50.30       0     1997 Nurmela Janni           Hiihto
 118   18.51.00       0     1998 Hakala Hanna            Voimistelu

M4 N4 M8 N8 M6 N6 M10 N10 M14 N14 M12 N12 N55 M16 M45 M55 M65 NYL N35 N45 MYL M18 M35

M12



 123   18.52.30       0     1999 Kantola Niko            Paini
 124   18.53.00       0     2000 Holmala Aleksi          Salibandy
 125   18.53.30       0     2000 Rintamäki Johannes      Paini
 126   18.54.00       0     1999 Nurmela Jere            Hiihto
 127   18.54.30       0     2000 Kropsu Mikael           Paini
 128   18.55.00       0     2000 Niska Juhani            Salibandy
 129   18.55.30       0     1999 Vuoristo Atte           Paini
 130   18.56.00       0     2000 Halonen Severi          Suunnistus
 131   18.56.30       0     1999 Saukko Leo              Paini
 132   18.57.00       0     2000 Räisänen Atte           Salibandy
 133   18.57.30       0     1999 Lapinlampi Juha         Hiihto
 134   18.58.00       0     2000 Pahikainen Juho         Paini
 135   18.58.30       0     1999 Vähä Joni               Hiihto
 136   18.59.00       0     2000 Sundelin Lauri          Suunnistus
 137   18.59.30       0     1999 Hiltunen Olli           Paini

M4 N4 M8 N8 M6 N6 M10 N10 M14 N14 M12 N12 N55 M16 M45 M55 M65 NYL N35 N45 MYL M18 M35

N12



 142   19.01.00       0     1999 Vittaniemi Laura
 143   19.01.30       0     2000 Ukkola Karoliina        Paini
 144   19.02.00       0     2000 Kolehmainen Niina       Suunnistus
 145   19.02.30       0     2000 Vainionpää Taru         Paini
 146   19.03.00       0     1999 Pesonen Ella            Uinti
 147   19.03.30       0     2000 Laukka Johanna

M4 N4 M8 N8 M6 N6 M10 N10 M14 N14 M12 N12 N55 M16 M45 M55 M65 NYL N35 N45 MYL M18 M35

N55



 152   19.05          0     1948 Pirttilahti Helvi       Hiihto

M4 N4 M8 N8 M6 N6 M10 N10 M14 N14 M12 N12 N55 M16 M45 M55 M65 NYL N35 N45 MYL M18 M35

M16



 161   19.05.30       0     1996 Honkanen Lari

M4 N4 M8 N8 M6 N6 M10 N10 M14 N14 M12 N12 N55 M16 M45 M55 M65 NYL N35 N45 MYL M18 M35

M45



 170   19.06          0     1960 Pesonen Juha            Hiihto
 171   19.06          0     1966 Lehtosaari Jari         Suunnistus
 172   19.06          0     1965 Kankaala Esa            Hiihto

M4 N4 M8 N8 M6 N6 M10 N10 M14 N14 M12 N12 N55 M16 M45 M55 M65 NYL N35 N45 MYL M18 M35

M55



 177   19.06          0     1955 Krankka Juhani          Hiihto

M4 N4 M8 N8 M6 N6 M10 N10 M14 N14 M12 N12 N55 M16 M45 M55 M65 NYL N35 N45 MYL M18 M35

M65



 182   19.06          0     1944 Kääriä Yrjö             Hiihto
 183   19.06          0     1945 Hanhela Mauno           Suunnistus
 184   19.06          0     1943 Liedes Arvo             Hiihto

M4 N4 M8 N8 M6 N6 M10 N10 M14 N14 M12 N12 N55 M16 M45 M55 M65 NYL N35 N45 MYL M18 M35

NYL



 189   19.07          0     1981 Keskitalo-Leskinen Sirpa
 190   19.07          0     1990 Savilaakso Essi         Hiihto

M4 N4 M8 N8 M6 N6 M10 N10 M14 N14 M12 N12 N55 M16 M45 M55 M65 NYL N35 N45 MYL M18 M35

N35



 199   19.07          0     1967 Kanniainen Minna        Hiihto
 200   19.07          0     1976 Seppänen Marke          Suunnistus

M4 N4 M8 N8 M6 N6 M10 N10 M14 N14 M12 N12 N55 M16 M45 M55 M65 NYL N35 N45 MYL M18 M35

N45



 205   19.07          0     1960 Huru Tarja              Hiihto

M4 N4 M8 N8 M6 N6 M10 N10 M14 N14 M12 N12 N55 M16 M45 M55 M65 NYL N35 N45 MYL M18 M35

MYL



 210   19.08          0     1984 Hanhela Jani            Hiihto
 211   19.08          0     1975 Isokoski Marko          Paini
 212   19.08          0     1963 Kanniainen Ossi         Hiihto

M4 N4 M8 N8 M6 N6 M10 N10 M14 N14 M12 N12 N55 M16 M45 M55 M65 NYL N35 N45 MYL M18 M35

M18



 217   19.08          0     1994 Kanniainen Jaakko       Hiihto

M4 N4 M8 N8 M6 N6 M10 N10 M14 N14 M12 N12 N55 M16 M45 M55 M65 NYL N35 N45 MYL M18 M35

M35



 222   19.08          0     1975 Pahikainen Matti        Paini
 223   19.08          0     1973 Pesonen Harri           Salibandy
 224   19.08          0     1969 Kivelä Jarkko           Hiihto