Tulokset
Seuran mestaruuksista hiihdettiin Virpiniemessä 25.3.2015
Kiitokset osallistujille ja järjestäjille sekä palkintojen jakajalle Riitta-Liisa Roposelle.
Sarja | Matka | Sija | Nimi | Aika |
Tytöt 4v | 200 m | 1. | Iida Jääskeläinen | 1.25 |
Tytöt 6v | 500 m | 1. | Nenna Niemelä | 7.42 |
Pojat 6v | 500 m | 1. | Veikko Pietikäinen | 3.52 |
2. | Juho Hanni | 4.52 | ||
3. | Konsta Jääskeläinen | 6.30 | ||
4. | Urho Liimatainen | 6.36 | ||
5. | Elias Huru | 7.42 | ||
Tytöt 8v | 500 m | 1. | Julia Rahja | 2.09 |
2. | Annalotta Saari | 2.22 | ||
3. | Josefina Hanni | 2.55 | ||
4. | Iida Pesonen | 3.58 | ||
Pojat 8v | 500 m | 1. | Joel Lohela | 2.05 |
2. | Eppu Kauvosaari | 2.18 | ||
3. | Topi Rauhala | 2.24 | ||
4. | Eetu Honkanen | 2.33 | ||
5. | Rasmus Määttä | 2.50 | ||
6. | Eino Pietikäinen | 3.03 | ||
Tytöt 10v | 1 km | 1. | Tiia Siipola | 4.32 |
2. | Pinja Kauvosaari | 11.07 | ||
Pojat 10v | 1 km | 1. | Konsta Määttä | 3.48 |
2. | Eeli Rauhala | 4.12 | ||
3. | Juuso Keskiaho | 5.12 | ||
Tytöt 12v | 2 km | 1. | Ida Roponen | 7.23 |
Pojat 12v | 2 km | 1. | Joona Lohela | 8.39 |
2. | Joona Rahja | 10.28 | ||
3. | Roope Keskiaho | 10.38 | ||
Pojat 14v | 3 km | 1. | Markus Vittaniemi | 11.28 |
Tytöt 16v | 3 km | 1. | Laura Vittaniemi | 11.22 |
Naiset yleinen | 3 km | 1. | Laura Pirttilahti | 13.07 |
Naiset 45v | 2 km | 1. | Maarit Kestilä | 8.20 |
Naiset 55v | 2 km | 1. | Tarja Huru | 7.35 |
Naiset 65v | 2 km | 1. | Helvi Pirttilahti | 12.12 |
Miehet 45v | 3 km | 1. | Kari Lilleberg | 7.44 |
Miehet 55v | 3 km | 1. | Seppo Illikainen | 7.45 |
2. | Juhani Krankka | 8.05 | ||
3. | Jorma Taivaloja | 9.33 | ||
Miehet 70v Miehet 35v Miehet yleinen | 3 km
5 km 5 km | 1. 2. 1. 2. 1. 2. | Mauno Hanhela Yrjö Kääriä Hannu Savilaakso Simo Tammela Mika Rahja Joni Jääskeläinen | 8.52
11.26
14.38 15.38 15.27 16.52 |
mika.lukkarila@haukiputaanheitto.fi