Tulokset
Miehet Yleinen, V 10km
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (191) | Niila | Ahokas | Inarin Yritys | 0:22:31.8 |
2 | (193) | Santeri | Pirneskoski | Karihaaran Visa | 0:22:42.8 |
3 | (183) | Samuli | Schroderus | Oulun Hiihtoseura | 0:22:47.7 |
4 | (181) | Eero | Aittolampi | Oulun Hiihtoseura | 0:23:16.6 |
5 | (189) | Eero | Vuollet | Posion Pyrintö | 0:23:29.3 |
6 | (184) | Matias | Tiiro | Jämsänkosken Ilves | 0:23:30.1 |
7 | (186) | Pekka | Pääkkönen | Kuusamon Erä-Veikot | 0:23:44.3 |
8 | (182) | Markus | Isola | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 0:23:54.7 |
9 | (190) | Petteri | Laurén | Oulun Hiihtoseura | 0:24:27.3 |
10 | (194) | Joni | Seppä | Inarin Yritys | 0:24:33.6 |
11 | (188) | Joona | Männistö | Oulaisten Huima | 0:24:44.1 |
12 | (185) | Jani | Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 0:24:44.6 |
13 | (197) | Lauri | Pyhäjärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 0:25:06.8 |
14 | (196) | Konsta | Puutio | Kokkolan Veikot | 0:25:24.4 |
15 | (192) | Matti | Keskitalo | Haapajärven Kiilat | 0:25:45.8 |
16 | (187) | Max | Enbuske | Keminsuun Kisa | 0:25:52.1 |
(198) | Jonne | Maunu | Keminsuun Kisa | DNS/Ei Läht | |
(195) | Antero | Sillanpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS/Ei Läht |
Naiset Yleinen, V 5km
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (145) | Riitta-Liisa | Roponen | Oulun Hiihtoseura | 0:11:43.7 |
2 | (156) | Aija | Söyrinki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 0:12:22.4 |
3 | (155) | Anna-Kaisa | Saari | Oulun Hiihtoseura | 0:12:37.6 |
4 | (146) | Iina | Ahokas | Vantaan Hiihtoseura | 0:12:43.3 |
5 | (153) | Sanna | Martikkala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 0:12:50.1 |
6 | (148) | Maria | Virpi | Oulun Hiihtoseura | 0:13:16.1 |
7 | (150) | Elisa | Pelttari | Vantaan Hiihtoseura | 0:13:33.6 |
8 | (159) | Krista | Lehtola | Karihaaran Visa | 0:13:34.5 |
9 | (157) | Jonna | Niskanen | Karihaaran Visa | 0:14:07.3 |
10 | (154) | Mari | Patanen | Saloisten Salama | 0:14:16.1 |
11 | (149) | Mari | Maikku | Aavasaksan urheilijat | 0:14:16.4 |
12 | (152) | Anna-Riikka | Tyni | Taivalkosken Metsä-veikot 85 | 0:14:20.5 |
13 | (158) | Iina | Lauren | Oulun Hiihtoseura | 0:14:49.3 |
(151) | Saana | Ukkonen | Team Skiers | DNS/Ei Läht | |
(147) | Tanja | Kellokumpu | Tupoksen Tuisku | DNS/Ei Läht |
Miehet 35, V 10km
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (175) | Marko | Törmänen | Oulun Hiihtoseura | 0:23:41.7 |
2 | (170) | Juha | Alm | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 0:23:44.7 |
3 | (166) | Jani | Laine | Kuivasjärven Aura | 0:24:10.2 |
4 | (169) | Esa | Mursu | Posion Pyrintö | 0:24:15.2 |
5 | (176) | Ilkka | Kinnunen | Kajaanin hiihtäjät | 0:24:28.9 |
6 | (173) | Kauko | Heinikoski | Iin Hiihtoseura | 0:24:34.1 |
7 | (172) | Juho | Kämäräinen | Oulun Hiihtoseura | 0:24:43.4 |
8 | (167) | Sauli | Kuopus | Pudasjärven Urheilijat | 0:24:45.7 |
9 | (174) | Petteri | Arovainio | Haapajärven Kiilat | 0:24:48.9 |
10 | (177) | Hannu | Kirstinä | Oulun Hiihtoseura | 0:25:00.6 |
11 | (178) | Jukka | Oikarinen | Suomussalmen Rasti | 0:25:05.5 |
12 | (179) | Eero | Juola | Oulun Hiihtoseura | 0:25:29.4 |
13 | (171) | Hannu | Niemelä | Iin Hiihtoseura | 0:25:43.9 |
14 | (168) | Tuomas | Liikavainio | Muonion Kiri | 0:26:27.4 |
15 | (99) | Aleksei | Mersadykov | Vershina ski club | 0:30:56.4 |
(165) | Tero | Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | DNS/Ei Läht |
Naiset 35, V 5km
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (138) | Minna | Patanen | Saloisten Salama | 0:14:14.1 |
2 | (141) | Marjo | Piirto | Oulun Hiihtoseura | 0:14:15.8 |
3 | (137) | Anu | Junnila | Oulun Hiihtoseura | 0:14:34.2 |
4 | (142) | Anu | Skog | Kempeleen Pyrintö | 0:14:44.9 |
5 | (139) | Niina | Jaako | Oulun Hiihtoseura | 0:14:49.3 |
6 | (143) | Sanna | Henriksson | Oulun Hiihtoseura | 0:14:54.9 |
7 | (134) | Terhi | Tuorilainen | Kiuruveden Urheilijat | 0:15:38.6 |
8 | (135) | Johanna | Magga | Oulun Hiihtoseura | 0:15:43.1 |
9 | (136) | Raili | Kokko | Utajärven Urheilijat | 0:15:51.2 |
(140) | Marika | Suni-Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | DNS/Ei Läht |
Miehet 40, V 5km
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (98) | Jani | Tuovila | Sievin Sisu | 0:11:53.6 |
2 | (96) | Jouni | Mäkäräinen | Kempeleen Kiri | 0:12:36.4 |
3 | (100) | Juha | Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 0:13:01.1 |
(97) | Reima | Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | DNS/Ei Läht |
Miehet 45, V 5km
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (103) | Antti | Henriksson | Oulun Hiihtoseura | 0:12:10.3 |
2 | (101) | Kari | Kokko | Utajärven Urheilijat | 0:12:38.8 |
3 | (104) | Jari | Mäntylä | Haapaveden Urheilijat | 0:12:39.6 |
4 | (102) | Mika | Tohmola | Muonion Kiri | 0:13:08.6 |
Naiset 45, V 3km
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (62) | Virve | Jouhten | Kempeleen Pyrintö | 0:07:44.5 |
2 | (60) | Tarja | Viertorinne | Kiuruveden Urheilijat | 0:08:18.0 |
3 | (61) | Lilja | Buller | Taivalkosken Metsä-veikot 85 | 0:08:32.8 |
4 | (59) | Kaisa | Ojala | Kuusamon Erä-Veikot | 0:08:41.8 |
5 | (58) | Niina | Mäntyniemi | Kempeleen Pyrintö | 0:08:42.8 |
6 | (63) | Pirkko | Jaakola-Juntunen | Kiuruveden Urheilijat | 0:09:03.0 |
Miehet 50, V 5km
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (105) | Kari | Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 0:12:16.2 |
2 | (107) | Valto | Kinnunen | Kajaanin hiihtäjät | 0:12:23.2 |
3 | (109) | Pekka | Kukkula | Iin Hiihtoseura | 0:12:49.0 |
4 | (111) | Teuvo | Kuusela | Keminsuun Kisa | 0:12:51.0 |
5 | (112) | Simo | Kinnunen | Kajaanin hiihtäjät | 0:12:56.3 |
6 | (117) | Markku | Ollila | Alatornion Pirkat | 0:12:59.8 |
7 | (110) | Tapio | Hökkä | Yli-Iin Naseva | 0:13:21.7 |
8 | (108) | Keijo | Pulkkinen | Kempeleen Maratonklubi | 0:13:48.0 |
9 | (114) | Mikko | Autti | Team Skiers | 0:13:58.0 |
10 | (119) | Pauli | Ranta | Muonion Kiri | 0:13:58.7 |
11 | (116) | Juhani | Kumpusalo | Nivalan Urheilijat | 0:14:23.2 |
12 | (106) | Ari | Pajala | Oulun Hiihtoseura | 0:14:32.0 |
13 | (115) | Heikki | Salminen | Yppärin Urheilijat | 0:14:43.2 |
14 | (118) | Juha | Juntunen | Kiuruveden Urheilijat | 0:15:00.9 |
(113) | Juha | Harju | IK Falken | DNS/Ei Läht |
Miehet 55, V 3km
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (68) | Juha | Tuulaniemi | Keminsuun Kisa | 0:07:27.7 |
2 | (67) | Heikki | Roimas | Kälviän Tarmo | 0:07:33.6 |
3 | (65) | Seppo | Laukkanen | Iisalmen Visa | 0:07:38.2 |
4 | (69) | Jari | Hurtig | Suomussalmen Rasti | 0:08:28.5 |
5 | (70) | Seppo | Piirainen | Saloisten Reipas | 0:08:44.7 |
(66) | Matti | Lehtinen | Himangan Roima | DNS/Ei Läht |
Miehet 60, V 3km
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (75) | Jussi | Hytönen | Pulkkilan Ponsi | 0:07:17.7 |
2 | (71) | Väinö | Mäkilä | Saloisten Reipas | 0:07:28.2 |
3 | (74) | Jorma | Aalto | Iin Urheilijat | 0:07:32.2 |
4 | (73) | Hannu | Kaikkonen | Oulun Hiihtoseura | 0:07:34.5 |
5 | (72) | Jouni | Palojärvi | Kemijärven Urheilijat | 0:07:57.7 |
6 | (78) | Jouko | Karppinen | Utajärven Urheilijat | 0:08:14.7 |
7 | (77) | Seppo | Pajuniva | Kuusamon Erä-Veikot | 0:08:22.7 |
(76) | Kari | Hyttinen | Suomussalmen Rasti | DNS/Ei Läht |
Naiset 60, V 2km
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | Maija | Käkelä | Haukiputaan Veikot | 0:07:05.3 |
2 | (2) | Seija | Pieskä | Oulun Kilpa-Veljet | 0:07:24.2 |
3 | (1) | Hannele | Rousu | Haukiputaan Heitto | 0:08:47.8 |
Miehet 65, V 3km
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (82) | Timo | Kannasvuo | Muonion Kiri | 0:07:34.2 |
2 | (80) | Paavo | Oilinki | Utajärven Urheilijat | 0:07:53.5 |
3 | (79) | Veikko | Imponen | Kemijärven Urheilija | 0:08:03.8 |
4 | (83) | Erkki | Kumpula | Haukiputaan Veikot | 0:08:42.4 |
5 | (81) | Eero | Okkonen | Kainuun Hiihtoseura | 0:08:43.7 |
(84) | Keijo | Salonen | Kuivasjärven Aura | DNS/Ei Läht |
Naiset 65, V 2km
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (16) | Marjut | Vuorenmaa | Oulun Kilpa-Veljet | 0:06:36.5 |
2 | (15) | Helli | Similä | Alavieskan Viri | 0:07:44.7 |
Miehet 70, V 2km
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (7) | Eero | Väisänen | Kuhmon Kiva | 0:05:59.6 |
2 | (5) | Mauno | Hanhela | Haukiputaan Heitto | 0:06:15.8 |
3 | (6) | Vesa | Ranta-Eskola | Saloisten Reipas | 0:06:26.5 |
4 | (4) | Esko | Korhonen | Oulun Kilpa-Veljet | 0:06:35.5 |
5 | (10) | Kalle | Saapunki | Kuusamon Erä-Veikot | 0:06:36.3 |
6 | (11) | Kalevi | Heinikoski | Iin Hiihtoseura | 0:06:59.5 |
7 | (12) | Alpo | Pelkonen | Oulunsalon Vasama | 0:07:23.6 |
8 | (8) | Sauli | Hujanen | Iisalmen Visa | 0:08:19.7 |
(9) | Kai | Saksi | Muonion Kiri | DNF/KESK |
Miehet 75, V 2km
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (13) | Mauri | Miettunen | Karihaaran Visa | 0:06:58.7 |
2 | (14) | Jussi | Palonen | Viitasaaren Viesti | 0:07:02.0 |
Miehet 10, V 2km
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (236) | Joona | Ylimäki | Karihaaran Visa | 0:06:39.7 |
2 | (234) | Veeti | Rahkolin | Limingan Niittomiehet | 0:06:55.6 |
3 | (232) | Ivan | Bochkarev | Kostamus | 0:07:20.4 |
4 | (233) | Arttu | Juola | Oulun Hiihtoseura | 0:07:21.2 |
5 | (238) | Matias | Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 0:07:31.2 |
6 | (231) | Riko | Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 0:07:37.9 |
7 | (237) | Hannes | Leinonen | Utajärven Urheilijat | 0:08:15.4 |
8 | (239) | Nooa | Karjalainen | Kuusamon Erä-Veikot | 0:08:28.8 |
9 | (230) | Topias | Pääkkönen | Kuhmo-Ski | 0:09:29.4 |
(235) | Väinö | Kurttila | Utajärven Urheilijat | DNS/Ei Läht |
Naiset 10, V 2km
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (242) | Minea | Miettunen | Karihaaran Visa | 0:06:27.8 |
2 | (249) | Miona | Selkälä | Haukiputaan Veikot | 0:07:12.4 |
3 | (240) | Peppi | Poutanen | Karihaaran Visa | 0:07:16.3 |
4 | (251) | Inka | Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 0:07:26.9 |
5 | (244) | Saaga | Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 0:07:28.8 |
6 | (253) | Elisa | Takkunen | Karihaaran Visa | 0:07:38.3 |
7 | (245) | Fanni | Rantaeskola | Suomussalmen Rasti | 0:07:51.4 |
8 | (243) | Sofia | Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 0:07:53.3 |
9 | (250) | Minttu | Rossi | Karihaaran Visa | 0:08:00.9 |
10 | (246) | Inka | Niemelä | Iin Hiihtoseura | 0:08:21.3 |
11 | (252) | Eevi | Puoskari | Kempeleen Kiri | 0:08:26.1 |
12 | (248) | Emmi | Majava | Pudasjärven Urheilijat | 0:08:28.6 |
13 | (241) | Elena | Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 0:08:37.9 |
14 | (254) | Sofi | Rinta | Laitasaaren Veto | 0:10:39.5 |
(247) | Helmi | Leinonen | Utajärven Urheilijat | DNS/Ei Läht |
Miehet 12, V 2km
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (204) | Konsta | Juutinen | Paltamon Urheilijat | 0:05:52.8 |
2 | (201) | Jaakko | Parkkila | Pudasjärven Urheilijat | 0:06:06.5 |
3 | (203) | Onni | Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 0:06:22.2 |
4 | (210) | Eetu | Juola | Oulun Hiihtoseura | 0:06:51.8 |
5 | (207) | Arttu | Mäntylä | Haapaveden Urheilijat | 0:06:56.3 |
6 | (202) | Aatu | Paaso | Sievin Sisu | 0:06:59.7 |
7 | (209) | Iisak | Liikavainio | Muonion Kiri | 0:07:15.5 |
8 | (208) | Eino | Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 0:07:56.4 |
(206) | Nooa | Kaunisto | Karihaaran Visa | DNS/Ei Läht | |
(205) | Santeri | Eade | Oulun Hiihtoseura | DNS/Ei Läht |
Naiset 12, V 2km
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (218) | Veera | Niskanen | Keminsuun Kisa | 0:06:33.2 |
2 | (217) | Aliisa Maria | Kärkkäinen | Kempeleen Kiri | 0:06:50.7 |
3 | (224) | Sanni | Tyyskä | Oulaisten Huima | 0:06:53.4 |
4 | (220) | Iita | Kimpimäki | Yli-Iin Naseva | 0:06:56.3 |
5 | (215) | Polina | Viatkina | Kostamus | 0:06:59.2 |
6 | (216) | Edith | Kilpiäinen | Karihaaran Visa | 0:06:59.5 |
7 | (226) | Linnea | Selkälä | Haukiputaan Veikot | 0:07:04.9 |
8 | (225) | Emilia | Hakasalmi | Kuivasjärven Aura | 0:07:05.1 |
9 | (227) | Maiju | Palosaari | Kiimingin Urheilijat | 0:07:09.9 |
10 | (223) | Essi | Huitsi | Oulun Hiihtoseura | 0:07:15.5 |
11 | (213) | Lotta | Rossi | Karihaaran Visa | 0:07:24.2 |
12 | (212) | Netta | Hälinen | Ristijärven Pyry | 0:07:32.5 |
13 | (211) | Saaga | Sassi | Iin Urheilijat | 0:07:34.8 |
14 | (219) | Matilda | Boström | Iin Urheilijat | 0:07:42.2 |
15 | (229) | Lotta | Talvensaari | Kiimingin Urheilijat | 0:07:44.7 |
16 | (221) | Martta | Väisänen | Laitasaaren Veto | 0:08:15.4 |
17 | (228) | Helmiina | Similä | Oulun Hiihtoseura | 0:08:16.2 |
18 | (222) | Annalotta | Saari | Haukiputaan Veikot | 0:08:32.4 |
19 | (214) | Maija | Leinonen | Haukiputaan Veikot | 0:09:17.4 |
Miehet 14, V 3km
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (21) | Johannes | Paaso | Karihaaran Visa | 0:07:05.2 |
2 | (20) | Aapo | Kurttila | Utajärven Urheilijat | 0:07:25.7 |
3 | (18) | Kaapo | Paaso | Sievin Sisu | 0:07:32.7 |
4 | (27) | Teemu | Honkanen | Oulun Hiihtoseura | 0:07:44.2 |
5 | (29) | Jesse | Ylimäki | Karihaaran Visa | 0:07:48.6 |
6 | (26) | Tuomas | Laurikainen | Karihaaran Visa | 0:07:57.4 |
7 | (19) | Ronni | Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 0:08:09.9 |
8 | (23) | Aleksi | Laukka | Limingan Niittomiehet | 0:08:22.2 |
9 | (28) | Otto | Karjalainen | Kuusamon Erä-Veikot | 0:08:27.6 |
10 | (17) | Paavo | Niemelä | Iin Hiihtoseura | 0:08:30.9 |
11 | (25) | Joonas | Pääkkönen | Kuhmo-Ski | 0:08:56.9 |
12 | (24) | Maksim | Mersadykov | Vershina ski club | 0:10:10.9 |
(22) | Tuukka | Posio | Keminsuun Kisa | DNS/Ei Läht |
Naiset 14, V 3km
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (42) | Hanna | Niskanen | Karihaaran Visa | 0:07:36.4 |
2 | (44) | Sunna | Vihervirta | Inarin Yritys | 0:08:06.6 |
3 | (35) | Essi | Parkkila | Pudasjärven Urheilijat | 0:08:19.1 |
4 | (33) | Elina | Parpala | Simon Kiri | 0:08:29.2 |
5 | (30) | Seela Iida Elina | Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 0:08:30.5 |
6 | (43) | Selma | Mäkäräinen | Kempeleen Kiri | 0:08:32.6 |
7 | (45) | Nelli-Lotta | Karppelin | Limingan Niittomiehet | 0:08:32.9 |
8 | (38) | Ella | Tammi | Simon Kiri | 0:08:35.2 |
9 | (39) | Nea | Knuuti | Keminsuun Kisa | 0:08:35.8 |
10 | (32) | Iina | Haataja | Limingan Niittomiehet | 0:08:38.7 |
11 | (40) | Veera | Tammi | Simon Kiri | 0:08:39.4 |
12 | (34) | Hilpi | Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 0:08:51.6 |
13 | (36) | Lania | Karim | Kempeleen Kiri | 0:09:10.6 |
14 | (46) | Frida | Kilpiäinen | Karihaaran Visa | 0:09:27.7 |
15 | (37) | Roosa | Vuori | Saloisten Salama | 0:09:46.6 |
(31) | Emilia | Eade | Oulun Hiihtoseura | DNS/Ei Läht | |
(41) | Heta | Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS/Ei Läht |
Miehet 16, V 5km
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (93) | Miika | Ylikulju | Oulaisten Huima | 0:12:19.3 |
2 | (91) | Atte | Rahikkala | Taivalkosken Metsä-veikot 85 | 0:12:42.4 |
3 | (88) | Antti-Jussi | Raappana | Taivalkosken Metsä-veikot 85 | 0:12:46.9 |
4 | (89) | Matias | Karisaari | Karihaaran Visa | 0:13:48.8 |
5 | (90) | Lauri | Saarela | Oulun Hiihtoseura | 0:13:53.7 |
6 | (94) | Vilho | Koivula | Oulun Hiihtoseura | 0:13:54.8 |
7 | (95) | Konsta-Elias | Similä | Kittilän Urheilijat | 0:14:00.6 |
8 | (85) | Santtu | Outila | Taivalkosken Metsä-veikot 85 | 0:14:01.2 |
9 | (86) | Roope | Klemola | Oulun Hiihtoseura | 0:14:39.3 |
10 | (87) | Atte | Laukka | Limingan Niittomiehet | 0:14:46.1 |
11 | (92) | Jesse | Mokko | Oulun Hiihtoseura | 0:15:28.3 |
Naiset 16, V 3km
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (57) | Milla | Kiviaho | Keminsuun Kisa | 0:07:43.1 |
2 | (53) | Ida | Roponen | Oulun Hiihtoseura | 0:07:45.1 |
3 | (52) | Hanna | Soronen | Iin Hiihtoseura | 0:07:49.3 |
4 | (47) | Sara | Niskanen | Keminsuun Kisa | 0:07:51.3 |
5 | (55) | Oili | Holopainen | Keminsuun Kisa | 0:07:51.8 |
6 | (56) | Iida-Maria | Lämsä | Oulun Hiihtoseura | 0:08:02.8 |
7 | (50) | Aino-Kaisa | Parkkila | Limingan Niittomiehet | 0:08:12.8 |
8 | (51) | Siiri | Juntunen | Kainuun Hiihtoseura | 0:08:27.1 |
9 | (49) | Anni | Oikarinen | Karihaaran Visa | 0:08:31.4 |
10 | (48) | Helmi | Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 0:08:34.5 |
11 | (54) | Matilda | Koivuranta | Team Skiers | 0:08:38.1 |
Miehet 18, V 5km
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (200) | Konsta | Männistö | Oulaisten Huima | 0:12:54.3 |
Naiset 18, V 5km
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (122) | Jonna | Vestenius | Karihaaran Visa | 0:13:09.2 |
2 | (125) | Seela | Peuralahti | Oulun Hiihtoseura | 0:13:23.7 |
3 | (120) | Mette | Ojala | Keminsuun Kisa | 0:13:59.2 |
4 | (126) | Veera | Laaksoviita | Suomussalmen Rasti | 0:14:14.4 |
5 | (123) | Laura | Keskitalo | Haapajärven Kiilat | 0:14:20.3 |
6 | (124) | Niina | Holmström | Iin Hiihtoseura | 0:14:20.7 |
7 | (127) | Ella | Pajala | Oulun Hiihtoseura | 0:16:15.5 |
8 | (121) | Tiia | Jaakola | Oulun Hiihtoseura | 0:18:01.2 |
Miehet 20, V 10km
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (162) | Viljami | Vuorre | Oulun Hiihtoseura | 0:24:35.7 |
2 | (164) | Kristian | Väänänen | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 0:25:03.7 |
3 | (161) | Oskari | Juutinen | Kuhmo-Ski | 0:25:04.7 |
4 | (160) | Erkka | Kangas | Kuusamon Erä-Veikot | 0:25:11.5 |
5 | (163) | Eino | Koivula | Team Skiers | 0:25:26.4 |
Naiset 20, V 5km
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (128) | Eveliina | Toivanen | Karihaaran Visa | 0:12:58.5 |
2 | (131) | Katriina | Autti | Team Skiers | 0:13:48.1 |
3 | (129) | Jonna | Pakola | Kosken Kaiku | 0:13:56.7 |
4 | (132) | Laura | Tukia | Imatran urheilijat | 0:14:02.9 |
5 | (133) | Oona-Maria | Similä | Kittilän Urheilijat | 0:15:30.4 |
6 | (130) | Kaisa | Salminen | Aavasaksan urheilijat | 0:15:33.6 |