Tulokset

Yhdellä kilpailijalla hukassa mustapunainen hiihtohanska, jos vahingossa livahtanut varustekassiisi, niin ota yhteyttä Jarmo Savilaaksoon email. jarmo@savilaakso.fi tai puh. 044 324 1058 ja saadaan hanska toimitettua omistajalleen.

Lisäksi neljä kilpailunumeroa jäänyt kisailijoilta palauttamatta, joten palauttakaa ne viipymättä postitse osoitteeseen:

Jarmo Savilaakso
Lippomiehentie 19
90830 Haukipudas
67. Haukiputaan hiihdot

67. Haukiputaan hiihdot

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

M10 : 2 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    31   Honkanen Teemu                  OHS           8:18,1
  2.    29   Juutinen Konsta                 PaltUr        8:27,5      +9,4
  3.    30   Juola Eetu                      OHS           8:51,8     +33,7

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

M12 : 2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    20   Paaso Johannes                  SiKi          7:11,6
  2.    18   Laurikainen Tuomas              AavasKisa     7:14,1      +2,5
  3.    23   Ylimäki Jesse                   KarihVisa     7:35,7     +24,1
  4.    19   Kuiri Eemeli                    OHS           7:39,4     +27,8
  5.    21   Mokko Jesse                     LNM           8:18,3   +1:06,7

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

M14 : 3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    82   Kukkonen Jarkko                 SiKi          7:33,4
  2.    79   Anttola Niko                    Al-Pi         7:56,0     +22,6
  3.    81   Lohiniva Saku                   KemSKi        9:02,3   +1:28,9
  4.    75   Ylikulju Miika                  Ou-Hu         9:08,5   +1:35,1
  5.    80   Kukkonen Marko                  SiKi          9:10,7   +1:37,3
  6.    76   Rahikkala Atte                  KeKi          9:18,1   +1:44,7
  7.    78   Ukkola Sakari                   SaRe          9:28,7   +1:55,3

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

M16 : 3 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    51   Vuorre Viljami                  OHS           6:42,8
  2.    59   Valikainen Eelis                KaJu          7:07,5     +24,7
  3.    56   Mannila Eero                    SaRe          7:10,5     +27,7
  4.    50   Juutinen Oskari                 PaltUr        7:18,1     +35,3
  5.    52   Manninen Simeon                 OH            7:21,9     +39,1
  6.    57   Siren Saku                      KeKi          7:34,6     +51,8
  7.    53   Ukkola Samuli                   SaRe          7:37,6     +54,8
  8.    54   Sorvisto Daniel                 KV            7:58,7   +1:15,9
  9.    55   Kangas Erkka                    OHS           8:14,9   +1:32,1
 10.    58   Koivula Eino                    OHS           8:32,6   +1:49,8

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

M18 : 6 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    87   Hökkä Juho                      YIN          14:22,7
  2.    84   Hökkä Oskari                    YIN          14:27,2      +4,5
  3.    83   Valikainen Elias                KaJu         15:50,9   +1:28,2
  4.    86   Irva Antti-William              AavasKisa    16:33,8   +2:11,1
  5.    85   Kotajärvi Jaakko                Os-Va        16:35,1   +2:12,4

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

M20 : 9 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   188   Pyhäjärvi Lauri                 OH           21:48,3
  2.   184   Pääkkölä Väinö                  SiSi         22:51,8   +1:03,5
  3.   185   Määttä Kalle                    OHS          24:28,0   +2:39,7
  4.   187   Kotajärvi Edvard                Os-Va        25:21,0   +3:32,7

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

MYL : 9 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   174   Kittilä Kusti                   OHS          19:50,6
  2.   167   Koutaniemi Mikko                VuokattSKT   19:56,4      +5,8
  3.   163   Palosaari Heikki                OHS          20:44,7     +54,1
  4.   178   Niska Niklas                    OH           20:50,3     +59,7
  5.   182   Tiiro Matias                    MeVe85       20:53,1   +1:02,5
  6.   165   Koskela Niko                    KuRy         20:58,8   +1:08,2
  7.   168   Sariola Joel                    OHS          21:00,0   +1:09,4
  8.   179   Lehtinen Aki                    KEV          21:43,4   +1:52,8
  9.   177   Vähämetsä Juha                  OHS          21:52,2   +2:01,6
 10.   175   Riipi Juho                      InarinY      21:58,0   +2:07,4
 11.   173   Kartano Antti                   KyVo         22:06,0   +2:15,4
 12.   183   Isola Markus                    OHS          22:40,0   +2:49,4
 13.   166   Kämäräinen Juho                 OHS          23:04,4   +3:13,8
 14.   164   Keskitalo Matti                 HK           23:09,7   +3:19,1
 15.   169   Korhonen Matti                  LNM          23:32,6   +3:42,0
 16.   176   Salminen Teemu                  AavU         23:34,6   +3:44,0
 17.   172   Kirstinä Hannu                  OHS          23:48,5   +3:57,9
 18.   180   Männistö Joona                  Ou-Hu        23:53,4   +4:02,8

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

M35 : 6 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    89   Laitala Matti                   KaJu         15:05,5
  2.    88   Juola Eero                      OHS          16:12,1   +1:06,6

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

M40 : 6 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    92   Laine Jani                      KuivasjA     14:25,5
  2.    91   Heinikoski Kauko                IinHS        14:53,0     +27,5
  3.    90   Turtinen Pauli                  YIN          14:59,2     +33,7
  4.    95   Laurila Heikki                  OHS          16:04,6   +1:39,1
  5.    93   Mörsäri Mika                    KemSKi       16:15,6   +1:50,1
  6.    94   Ronkainen Markus                KuivasjA     17:09,0   +2:43,5

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

M45 : 3 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    97   Nieminen Veli-Matti             HaukHe        9:00,0

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

M50 : 3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    98   Kukkula Pekka                   IinHS         7:29,0
  2.   100   Tuulaniemi Juha                 KuivasjA      8:07,5     +38,5
  3.   101   Juntunen Reijo                  IinYritys     8:39,7   +1:10,7
  4.   102   Holmi Lauri                     OHS           8:42,5   +1:13,5
  5.    99   Tiiro Ville                     IinUrh        9:46,4   +2:17,4

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

M55 : 3 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   103   Wasenius Esa                    KemSKi        7:27,3
  2.   104   Aalto Jorma                     IinUrh        8:09,5     +42,2
  3.   106   Tuomivaara Esko                 KempP         9:03,0   +1:35,7
  4.   105   Pesonen Juha                    HaukHe        9:08,8   +1:41,5

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

M60 : 3 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   110   Illikainen Seppo                HaukHe        8:11,2
  2.   109   Isola Reijo                     IinHS         8:20,3      +9,1
  3.   108   Krankka Juhani                  HaukHe        8:33,5     +22,3
  4.   107   Piipponen Esa                   KempP         8:57,8     +46,6

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

M65 : 3 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   126   Väisänen Eero                   KuhmKiva      8:07,1
  2.   124   Salonen Keijo                   KuivasjA      8:25,7     +18,6
  3.   125   Vakkuri Jukka                   OHS           9:20,6   +1:13,5
  4.   123   Saapunki Kalle                  KEV           9:41,3   +1:34,2

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

M70 : 3 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   130   Bordi Pauli                     OKV           9:07,8
  2.   128   Miettunen Mauri                 KarihVisa     9:44,1     +36,3
  3.   129   Palonen Jussi                   ViitasVi      9:45,6     +37,8
  4.   127   Rajaniemi Aarno                 OulTaru      10:20,5   +1:12,7

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

N10 : 2 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    34   Tyyskä Sanni                    Ou-Hu         9:17,3
  2.    33   Salmela Pinja                   OulTaru       9:35,2     +17,9
  3.    32   Kemppainen Erda                 KuivasjA     13:39,5   +4:22,2

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

N12 : 2 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    24   Latomaa Oona                    OHS           7:38,0
  2.    26   Saari Enni-Sofia                YK            7:48,7     +10,7
  3.    25   Niskanen Hanna                  OneWayProT    7:49,6     +11,6

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

N14 : 2 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    14   Järvelä Venla                   PaltUr        6:22,4
  2.     9   Smart Hannah                    SoJy          6:23,9      +1,5
  3.     3   Vestenius Jonna                 KarihVisa     6:28,1      +5,7
  4.     4   Kukkonen Minna                  SiKi          6:40,3     +17,9
  5.     2   Tyyskä Salla                    Ou-Hu         6:50,9     +28,5
  6.     1   Kunnari Salla                   AavasKisa     7:09,0     +46,6
  7.    15   Ojala Mette                     KemSKi        7:21,9     +59,5
  8.    13   Riikola Riina                   YNM           7:23,7   +1:01,3
  9.    12   Peltola Aada                    HimU          7:27,1   +1:04,7
 10.     8   Koivuranta Matilda              OHS           7:33,8   +1:11,4
 11.    17   Buller Jonna                    MeVe85        7:35,0   +1:12,6
 12.     6   Kiviaho Milla                   KemSKi        7:45,1   +1:22,7
 13.    11   Ahola Reija                     KarihVisa     8:00,5   +1:38,1
 14.    16   Anttila Aada                    LNM           8:03,8   +1:41,4

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

N16 : 3 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    63   Riikola Roosa                   YNM           7:57,0
  2.    62   Tikkanen Elina                  KemSKi        8:11,4     +14,4
  3.    61   Böök Jemina                     KarihVisa     8:15,0     +18,0
  4.    66   Salonpää Johanna                Ou-Hu         8:29,1     +32,1
  5.    73   Laurikainen Anni-Maija          AavasKisa     8:35,3     +38,3
  6.    71   Salminen Kaisa                  AavU          8:59,5   +1:02,5
  7.    68   Kaveri Aliisa                   YIN           9:06,3   +1:09,3
  8.    64   Juutinen Saara                  PaltUr        9:13,0   +1:16,0
  9.    72   Salminen Veera                  OHS           9:18,6   +1:21,6
 10.    65   Laine Henna                     OHS           9:34,4   +1:37,4
 11.    69   Kiviaho Essi                    KemSKi        9:47,8   +1:50,8
 12.    60   Holmström Niina                 IinHS        10:08,5   +2:11,5

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

N18 : 3 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    42   Böök Josefiina                  KarihVisa     7:36,9
  2.    43   Anttola Ella                    Al-Pi         7:53,5     +16,6
  3.    46   Metsävainio Ella-Sofia          OHS           8:06,4     +29,5
  4.    41   Heikka Alina                    AavasKisa     8:32,0     +55,1
  5.    49   Niskanen Janika                 OneWayProT    8:38,2   +1:01,3
  6.    40   Saarela Silja                   OHS           9:03,9   +1:27,0
  7.    47   Regina Eveliina                 KemSKi        9:17,3   +1:40,4
  8.    44   Miettunen Iida-Livia            SiKi          9:40,9   +2:04,0

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

N20 : 6 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   158   Vähäkuopus Pia                  OHS          16:02,1
  2.   160   Söyrinki Aija                   OHS          16:35,8     +33,7
  3.   159   Ukkonen Saana                   HaU          17:25,2   +1:23,1
  4.   157   Loukusa Salla                   MeVe85       17:45,7   +1:43,6
  5.   155   Heikka Essi                     AavasKisa    18:10,5   +2:08,4
  6.   162   Hiivala Maria                   OHS          18:12,3   +2:10,2
  7.   156   Niskanen Jonna                  OneWayProT   18:14,8   +2:12,7

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

NYL : 6 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   133   Hokkanen Heini                  Kalske       15:13,0
  2.   135   Saari Anna-Kaisa                YK           15:20,9      +7,9
  3.   140   Vähämetsä Ruut                  OHS          15:38,5     +25,5
  4.   139   Loukusa Eevakaisa               Sii-HS       15:39,9     +26,9
  5.   143   Palosaari Eeva                  OHS          15:42,1     +29,1
  6.   144   Pelttari Elisa                  PEPO         15:42,6     +29,6
  7.   154   Rantala Tiia                    OHS          15:46,5     +33,5
  8.   150   Mäkitalo Elina                  HU           15:56,6     +43,6
  9.   134   Oravamäki Maija                 OHS          16:09,5     +56,5
 10.   137   Martikkala Sanna                VuokattSKT   16:12,5     +59,5
 11.   138   Pyrrö Alisa                     LHS          16:29,4   +1:16,4
 12.   132   Virpi Maria                     PHS          16:31,9   +1:18,9
 13.   142   Lehtola Krista                  OH           16:48,8   +1:35,8
 14.   152   Kallunki Henna                  OH           16:49,4   +1:36,4
 15.   149   Heimonen Jonna                  KoHS         17:10,7   +1:57,7
 16.   147   Maikku Mari                     AavU         17:21,9   +2:08,9
 17.   151   Kurkinen Greta                  OHS          17:35,5   +2:22,5
 18.   141   Patanen Mari                    SalSalama    18:05,9   +2:52,9
 19.   146   Utriainen Janika                OHS          18:16,0   +3:03,0
 20.   145   Ervasti Sofia                   KEV          19:43,6   +4:30,6
 21.   148   Ollonen Milla-Maria             KuivasjA     19:56,2   +4:43,2
 22.   153   Väliheikki Susanna              LaiVe        20:18,0   +5:05,0
 23.   136   Kellokumpu Tanja                TuTu         20:26,5   +5:13,5

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

N35 : 3 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   114   Junnila Anu                     OHS           8:38,3
  2.   113   Santaniemi Merja                KuivasjA      8:40,0      +1,7
  3.   111   Heikkala Ritva                  KuivasjA      8:53,7     +15,4
  4.   115   Henriksson Sanna                KuivasjA      9:21,6     +43,3

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

N45 : 3 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   117   Virtanen Sari                   YIN           9:01,5
  2.   119   Kettunen Sari                   YIN           9:12,0     +10,5
  3.   116   Udd Anu                         RoIMH         9:33,6     +32,1
  4.   118   Miettunen Mia                   SiKi         10:41,7   +1:40,2

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

N55 : 3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   121   Huru Tarja                      HaukHe       10:45,8
  2.   120   Pieksä Seija                    OKV          10:54,8      +9,0

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

N65 : 3 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   122   Rajaniemi Anneli                OulTaru      11:53,5