Lähtölistat

Lähtölistat (luotu 8.1. klo 23:30) seuraavin tiedoin:

[kilpailunumero]  [lähtöaika]    [lisenssinumero]  [kilpailijan nimi]          [seura]
 

67. Haukiputaan hiihdot

67. Haukiputaan hiihdot

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

M10



  28  11.13.30      40121611  Mäntyranta Ronni            OHS
  29  11.14.00      40231165  Juutinen Konsta             PaltUr
  30  11.14.30      40157075  Juola Eetu                  OHS
  31  11.15.00      40289459  Honkanen Teemu              OHS

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

M12



  18  11.08.30      40158487  Laurikainen Tuomas          AavasKisa
  19  11.09.00      34327461  Kuiri Eemeli                OHS
  20  11.09.30      34490741  Paaso Johannes              SiKi
  21  11.10.00      40192095  Mokko Jesse                 LNM
  22  11.10.30      40076319  Similä Konsta               KittU
  23  11.11.00      34558366  Ylimäki Jesse               KarihVisa

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

M14



  75  11.35.00      40009950  Ylikulju Miika              Ou-Hu
  76  11.35.30      33023630  Rahikkala Atte              KeKi
  77  11.36.00      32792713  Koivula Vilho               OHS
  78  11.36.30      33250717  Ukkola Sakari               SaRe
  79  11.37.00      34589458  Anttola Niko                Al-Pi
  80  11.37.30      34057728  Kukkonen Marko              SiKi
  81  11.38.00      40147518  Lohiniva Saku               KemSKi
  82  11.38.30      33306328  Kukkonen Jarkko             SiKi

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

M16



  50  11.22.30      32903706  Juutinen Oskari             PaltUr
  51  11.23.00      40202440  Vuorre Viljami              OHS
  52  11.23.30      30397107  Manninen Simeon             OH
  53  11.24.00      32236635  Ukkola Samuli               SaRe
  54  11.24.30      40203307  Sorvisto Daniel             KV
  55  11.25.00      40276173  Kangas Erkka                OHS
  56  11.25.30      29092536  Mannila Eero                SaRe
  57  11.26.00      30861536  Siren Saku                  KeKi
  58  11.26.30      32792713  Koivula Eino                OHS
  59  11.27.00      30780989  Valikainen Eelis            KaJu

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

M18



  83  11.39.00      31458977  Valikainen Elias            KaJu
  84  11.39.30      33301970  Hökkä Oskari                YIN
  85  11.40.00      33048149  Kotajärvi Jaakko            Os-Va
  86  11.40.30      27451328  Irva Antti-William          AavasKisa
  87  11.41.00      30031531  Hökkä Juho                  YIN

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

M20



 184  12.29.30      29614163  Pääkkölä Väinö              SiSi
 185  12.30.00      31160883  Määttä Kalle                OHS
 186  12.30.30      27507654  Mannila Lauri               SaRe
 187  12.31.00      33048136  Kotajärvi Edvard            Os-Va
 188  12.31.30      22954833  Pyhäjärvi Lauri             OH

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

MYL



 163  12.19.00      22803850  Palosaari Heikki            OHS
 164  12.19.30      24191843  Keskitalo Matti             HK
 165  12.20.00      22119610  Koskela Niko                KuRy
 166  12.20.30      22225643  Kämäräinen Juho             OHS
 167  12.21.00      22149127  Koutaniemi Mikko            VuokattSKT
 168  12.21.30      28903972  Sariola Joel                OHS
 169  12.22.00      30158139  Korhonen Matti              LNM
 170  12.22.30      33631336  Leinonen Tero               Ou-Hu
 171  12.23.00      21663264  Huhta Jari                  HU-46
 172  12.23.30      28739298  Kirstinä Hannu              OHS
 173  12.24.00      30988189  Kartano Antti               KyVo
 174  12.24.30      27465864  Kittilä Kusti               OHS
 175  12.25.00      25132283  Riipi Juho                  InarinY
 176  12.25.30      26951913  Salminen Teemu              AavU
 177  12.26.00      27587865  Vähämetsä Juha              OHS
 178  12.26.30      40342841  Niska Niklas                OH
 179  12.27.00      27499814  Lehtinen Aki                KEV
 180  12.27.30      27510104  Männistö Joona              Ou-Hu
 181  12.28.00      27544581  Rissanen Jarmo              OHS
 182  12.28.30      27578243  Tiiro Matias                MeVe85
 183  12.29.00      27451412  Isola Markus                OHS

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

M35



  88  11.41.30      40344229  Juola Eero                  OHS
  89  11.42.00      30056600  Laitala Matti               KaJu

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

M40



  90  11.42.30      27576148  Turtinen Pauli              YIN
  91  11.43.00      27441707  Heinikoski Kauko            IinHS
  92  11.43.30      27498255  Laine Jani                  KuivasjA
  93  11.44.00      40220279  Mörsäri Mika                KemSKi
  94  11.44.30      34435719  Ronkainen Markus            KuivasjA
  95  11.45.00      27493357  Laurila Heikki              OHS
  96  11.45.30      34532816  Henriksson Antti            KuivasjA

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

M45



  97  11.46.00             0  Nieminen Veli-Matti         HaukHe

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

M50



  98  11.46.30      27464263  Kukkula Pekka               IinHS
  99  11.47.00      30227442  Tiiro Ville                 IinUrh
 100  11.47.30      33672298  Tuulaniemi Juha             KuivasjA
 101  11.48.00      27455120  Juntunen Reijo              IinYritys
 102  11.48.30      40056481  Holmi Lauri                 OHS

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

M55



 103  11.49.00      23593785  Wasenius Esa                KemSKi
 104  11.49.30      40063270  Aalto Jorma                 IinUrh
 105  11.50.00      40142608  Pesonen Juha                HaukHe
 106  11.50.30      40212734  Tuomivaara Esko             KempP

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

M60



 107  11.51.00      40404759  Piipponen Esa               KempP
 108  11.51.30      30232903  Krankka Juhani              HaukHe
 109  11.52.00      27451991  Isola Reijo                 IinHS
 110  11.52.30      27451137  Illikainen Seppo            HaukHe

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

M65



 123  11.59.00      30163535  Saapunki Kalle              KEV
 124  11.59.30      27555460  Salonen Keijo               KuivasjA
 125  12.00.00      40396608  Vakkuri Jukka               OHS
 126  12.00.30      27589928  Väisänen Eero               KuhmKiva

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

M70



 127  12.01.00      27548367  Rajaniemi Aarno             OulTaru
 128  12.01.30      27508705  Miettunen Mauri             KarihVisa
 129  12.02.00      27527566  Palonen Jussi               ViitasVi
 130  12.02.30      27424753  Bordi Pauli                 OKV

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

N10



  32  11.15.30      40228639  Kemppainen Erda             KuivasjA
  33  11.16.00      40189501  Salmela Pinja               OulTaru
  34  11.16.30      40263247  Tyyskä Sanni                Ou-Hu

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

N12



  24  11.11.30      40076554  Latomaa Oona                OHS
  25  11.12.00      40209380  Niskanen Hanna              OneWayProT
  26  11.12.30      40077744  Saari Enni-Sofia            YK
  27  11.13.00      40157349  Laurila Riina               OHS

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

N14



   1  11.00.00      32397215  Kunnari Salla               AavasKisa
   2  11.00.30      31766795  Tyyskä Salla                Ou-Hu
   3  11.01.00      33609902  Vestenius Jonna             KarihVisa
   4  11.01.30      33306331  Kukkonen Minna              SiKi
   5  11.02.00      40079438  Holm Ada                    LaiVe
   6  11.02.30      33960942  Kiviaho Milla               KemSKi
   7  11.03.00      34511426  Peipinen Helmi              YNM
   8  11.03.30      40194814  Koivuranta Matilda          OHS
   9  11.04.00      31909756  Smart Hannah                SoJy
  10  11.04.30      32448164  Riitaoja Nora               NoNo
  11  11.05.00      34262393  Ahola Reija                 KarihVisa
  12  11.05.30      40119415  Peltola Aada                HimU
  13  11.06.00      34580376  Riikola Riina               YNM
  14  11.06.30      33109033  Järvelä Venla               PaltUr
  15  11.07.00      32045017  Ojala Mette                 KemSKi
  16  11.07.30      32095096  Anttila Aada                LNM
  17  11.08.00      32703618  Buller Jonna                MeVe85

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

N16



  60  11.27.30      31835202  Holmström Niina             IinHS
  61  11.28.00      32250051  Böök Jemina                 KarihVisa
  62  11.28.30      31049726  Tikkanen Elina              KemSKi
  63  11.29.00      34580363  Riikola Roosa               YNM
  64  11.29.30      32870729  Juutinen Saara              PaltUr
  65  11.30.00      40072256  Laine Henna                 OHS
  66  11.30.30      27568130  Salonpää Johanna            Ou-Hu
  67  11.31.00      34546200  Inka Similä                 KittU
  68  11.31.30      32966044  Kaveri Aliisa               YIN
  69  11.32.00      33960939  Kiviaho Essi                KemSKi
  70  11.32.30      32931794  Nissinaho Emilia            OHS
  71  11.33.00      31400572  Salminen Kaisa              AavU
  72  11.33.30      34545162  Salminen Veera              OHS
  73  11.34.00      32070639  Laurikainen Anni-Maija      AavasKisa
  74  11.34.30      34545120  Majava Henriikka            OHS

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

N18



  40  11.17.30      34441059  Saarela Silja               OHS
  41  11.18.00      29066999  Heikka Alina                AavasKisa
  42  11.18.30      31276379  Böök Josefiina              KarihVisa
  43  11.19.00      32745223  Anttola Ella                Al-Pi
  44  11.19.30      40054734  Miettunen Iida-Livia        SiKi
  45  11.20.00      32159592  Lämsä Emmi                  Al-Pi
  46  11.20.30      31282033  Metsävainio Ella-Sofia      OHS
  47  11.21.00      40073771  Regina Eveliina             KemSKi
  48  11.21.30      33897633  Similä Oona                 KittU
  49  11.22.00      29989597  Niskanen Janika             OneWayProT

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

N20



 155  12.15.00      27430381  Heikka Essi                 AavasKisa
 156  12.15.30      29989885  Niskanen Jonna              OneWayProT
 157  12.16.00      30216330  Loukusa Salla               MeVe85
 158  12.16.30      31015365  Vähäkuopus Pia              OHS
 159  12.17.00      27583500  Ukkonen Saana               HaU
 160  12.17.30      31018061  Söyrinki Aija               OHS
 161  12.18.00      31331777  Riitaoja Emilia             NoNo
 162  12.18.30      30301546  Hiivala Maria               OHS

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

NYL



 131  12.03.00      24876456  Mikkonen Niina              AavU
 132  12.03.30      27441040  Virpi Maria                 PHS
 133  12.04.00      26127912  Hokkanen Heini              Kalske
 134  12.04.30      26296995  Oravamäki Maija             OHS
 135  12.05.00      26762416  Saari Anna-Kaisa            YK
 136  12.05.30      30145935  Kellokumpu Tanja            TuTu
 137  12.06.00       3185393  Martikkala Sanna            VuokattSKT
 138  12.06.30      24119359  Pyrrö Alisa                 LHS
 139  12.07.00      27497366  Loukusa Eevakaisa           Sii-HS
 140  12.07.30      27554526  Vähämetsä Ruut              OHS
 141  12.08.00      27533149  Patanen Mari                SalSalama
 142  12.08.30      26501169  Lehtola Krista              OH
 143  12.09.00      22803780  Palosaari Eeva              OHS
 144  12.09.30      27222638  Pelttari Elisa              PEPO
 145  12.10.00      30048841  Ervasti Sofia               KEV
 146  12.10.30      26828185  Utriainen Janika            OHS
 147  12.11.00      27243594  Maikku Mari                 AavU
 148  12.11.30      30300592  Ollonen Milla-Maria         KuivasjA
 149  12.12.00      28263719  Heimonen Jonna              KoHS
 150  12.12.30      27529357  Mäkitalo Elina              HU
 151  12.13.00      40067047  Kurkinen Greta              OHS
 152  12.13.30      27469352  Kallunki Henna              OH
 153  12.14.00      40143625  Väliheikki Susanna          LaiVe
 154  12.14.30      27097711  Rantala Tiia                OHS

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

N35



 111  11.53.00      31048882  Heikkala Ritva              KuivasjA
 112  11.53.30      34600625  Pääkkönen Kirsi             UU
 113  11.54.00      27235722  Santaniemi Merja            KuivasjA
 114  11.54.30      27456190  Junnila Anu                 OHS
 115  11.55.00      40401218  Henriksson Sanna            KuivasjA

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

N45



 116  11.55.30      40208682  Udd Anu                     RoIMH
 117  11.56.00      26922256  Virtanen Sari               YIN
 118  11.56.30      40348111  Miettunen Mia               SiKi
 119  11.57.00      40275772  Kettunen Sari               YIN

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

N55



 120  11.57.30      27533945  Pieksä Seija                OKV
 121  11.58.00      31909730  Huru Tarja                  HaukHe

M10 M12 M14 M16 M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N10 N12 N14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 N55 N65

N65



 122  11.58.30      30036442  Rajaniemi Anneli            OulTaru