Tulokset

66. Haukiputaan hiihdot

66. Haukiputaan hiihdot

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M10V : 2.0V

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    23   Paaso Johannes                  SiKi          8:16,3
  2.    24   Laurikainen Tuomas              AavasKisa     8:28,0          +11,7
  3.    28   Ylimäki Jesse                   KarihVisa     8:52,3          +36,0
  4.    20   Mäntyranta Ronni                OHS           9:27,3        +1:11,0
  5.    25   Niemelä Paavo                   IinHS         9:49,3        +1:33,0
  6.    21   Honkanen Teemu                  OHS          10:00,9        +1:44,6
  7.    27   Kuiri Eemeli                    OHS          10:20,2        +2:03,9
  8.    26   Rauhala Eeli                    OHS          11:36,5        +3:20,2

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M12V : 2.0V

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.     5   Anttola Niko                    Al-Pi         7:02,4
  2.     7   Tanninen Verneri                VaHa          7:49,0          +46,6
  3.     9   Ukkola Sakari                   SaRe          7:58,2          +55,8
  4.     1   Kujala Eeli                     OHS           8:00,9          +58,5
  5.     4   Ylikulju Miika                  Ou-Hu         8:11,7        +1:09,3
  6.     2   Kukkonen Marko                  SiKi          8:22,2        +1:19,8
  7.     8   Harjuhaahto Antti               SaRe          8:27,6        +1:25,2
  8.     6   Kansanaho Jalmari               OH            9:27,0        +2:24,6

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M14V : 3.0V

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    63   Mannila Eero                    SaRe          8:39,9
  2.    66   Maaninka Lauri                  KEV           9:00,4          +20,5
  3.    67   Kukkonen Jarkko                 SiKi          9:00,9          +21,0
  4.    68   Tanninen Oskari                 VaHa          9:26,5          +46,6
  5.    69   Mikkola Niko                    SiKi          9:32,8          +52,9
  6.    61   Kansanaho Ilari                 OH            9:54,9        +1:15,0
  7.    62   Pyörälä Markus                  IinHS        10:03,1        +1:23,2
  8.    64   Lohiniva Saku                   KemSKi       10:27,5        +1:47,6

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M16V : 5.0V

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   157   Vuorre Viljami                  OHS          13:54,7
  2.   155   Valikainen Eelis                KaJu         14:05,2          +10,5
  3.   162   Lukkari Arttu                   SoJy         14:07,6          +12,9
  4.   150   Turpeinen Mikke                 PaltUr       14:29,8          +35,1
  5.   159   Haapamäki Hannu                 KittK-V      14:36,7          +42,0
  6.   161   Kansanaho Ilmari                OH           14:39,3          +44,6
  7.   152   Juutinen Oskari                 PaltUr       15:19,3        +1:24,6
  8.   151   Viippola Aapo                   OHS          15:26,0        +1:31,3
  9.   163   Ukkola Samuli                   SaRe         15:36,6        +1:41,9
 10.   158   Kotajärvi Jaakko                Os-Va        15:54,0        +1:59,3
 11.   160   Kangas Erkka                    KeKi         16:22,0        +2:27,3
 12.   154   Pyörälä Teemu                   IinHS        16:25,3        +2:30,6
 13.   156   Impola Teijo                    KaJu         16:40,8        +2:46,1
 14.   153   Sirviö Pyry                     KuivasjA     17:05,4        +3:10,7

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M18V : 10.0V

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   230   Heinikoski Oskari               KarihVisa    27:13,9
  2.   231   Pääkkölä Väinö                  SiSi         27:58,7          +44,8
  3.   232   Maaninka Aatu                   KEV          29:13,7        +1:59,8
  4.   234   Laurén Petteri                  OHS          30:59,9        +3:46,0
  5.   233   Kotajärvi Edward                Os-Va        33:28,7        +6:14,8

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M20V : 15.0V

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   260   Schroderus Samuli               OHS          42:29,0
  2.   261   Pesonen Jussi                   KEV          43:52,1        +1:23,1
  3.   262   Maunu Jonne                     KemSKi       44:35,8        +2:06,8
  4.   265   Ervasti Samuli                  KEV          46:43,7        +4:14,7
  5.   264   Uusimäki Ville                  AavasKisa    47:56,8        +5:27,8

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

MYLV : 15.0V

 (Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   293   Kittilä Kusti                   OHS          38:50,9
  2.   270   Saarela Ville-Petteri           KemSKi       39:27,8          +36,9
  3.   287   Palosaari Heikki                OHS          39:28,2          +37,3
  4.   289   Seppänen Jonne                  OHS          39:29,6          +38,7
  5.   285   Uusitalo Jyri                   Pe-Po        39:32,4          +41,5
  6.   291   Sariola Joel                    OHS          39:33,4          +42,5
  7.   283   Ahokas Niila                    NastNa       39:59,6        +1:08,7
  8.   294   Salminen Teemu                  AavU         40:01,2        +1:10,3
  9.   281   Stenbäck Janne                  VHS          40:19,3        +1:28,4
 10.   277   Vuollet Eino                    PosPy        40:58,4        +2:07,5
 11.   273   Nikula Juho                     KaJu         41:28,3        +2:37,4
 12.   292   Säily Tuomas                    OHS          41:36,4        +2:45,5
 13.   286   Jussila Juuso                   IlU          41:47,6        +2:56,7
 14.   276   Marjamaa Mikko                  PosPy        41:56,0        +3:05,1
 15.   274   Harmaala Antti                  IinHS        42:00,7        +3:09,8
 16.   272   Keskitalo Matti                 HK           42:07,2        +3:16,3
 17.   280   Kuopus Sauli                    PudU         42:13,8        +3:22,9
 18.   290   Tolonen Juhani                  OHS          42:41,7        +3:50,8
 19.   284   Kivilahti Jukka                 KEV          43:54,1        +5:03,2
 20.   275   Maunu Jesse                     KemSKi       43:55,2        +5:04,3
 21.   271   Säkkinen Tuomas                 KEV          44:02,1        +5:11,2
 22.   279   Kanamäki Markus                 SalSalama    44:13,3        +5:22,4
 23.   278   Räisänen Ilmo                   PaVe         49:48,4       +10:57,5
       288   Vuoti Sami                      OHS            Kesk.

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M35V : 10.0V

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   259   Laitala Matti                   KaJu         27:13,1
  2.   256   Heinikoski Kauko                IinHS        27:59,9          +46,8
  3.   251   Kirstinä Hannu                  OHS          28:06,5          +53,4
  4.   255   Ylimäki Toni                    KarihVisa    30:09,4        +2:56,3
  5.   258   Ronkainen Markus                HauVe        30:59,9        +3:46,8
  6.   252   Holmström Jyrki                 KEV          31:34,0        +4:20,9
  7.   253   Savilaakso Hannu                HaukHe       32:10,1        +4:57,0

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M40V : 10.0V

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   243   Alm Juha                        RoIMH        26:35,9
  2.   241   Ruotsala Ilkka                  KittU        26:36,8           +0,9
  3.   246   Turtinen Pauli                  YIN          26:41,4           +5,5
  4.   249   Laine Jani                      KuivasjA     27:43,6        +1:07,7
  5.   245   Niemelä Hannu                   IinHS        28:22,6        +1:46,7
  6.   242   Oravamäki Jani                  OHS          28:22,8        +1:46,9
  7.   244   Laurila Heikki                  OHS          29:15,8        +2:39,9
  8.   248   Mörsäri Mika                    KemSKi       31:03,0        +4:27,1
  9.   240   Ranta-Eskola Sami               Ou-Hu        32:07,9        +5:32,0
       250   Törmänen Marko                  OHS            Kesk.

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M45V : 5.0V

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   181   Kokko Kari                      UU           14:32,5
  2.   182   Kuusela Teuvo                   KemSKi       14:32,8           +0,3
  3.   184   Hökkä Tapio                     YIN          14:34,8           +2,3
  4.   183   Kukkula Pekka                   IinHS        14:38,4           +5,9
  5.   180   Salow Jarmo                     Ou-Hu        16:11,0        +1:38,5

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M50V : 5.0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   170   Törmänen Sakari                 RoIMH        14:31,7
  2.   171   Kinnunen Petri                  MeVe85       14:35,7           +4,0
  3.   172   Tuulaniemi Juha                 KuivasjA     15:19,6          +47,9
  4.   174   Tiiro Ville                     IlU          15:46,5        +1:14,8

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M55V : 3.0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   110   Hytönen Jussi                   PuPo          8:45,5
  2.   113   Aalto Jorma                     IlU           8:56,1          +10,6
  3.   112   Mäkilä Väinö                    OHS           9:01,0          +15,5
  4.   111   Karppinen Jouko                 LaiVe         9:18,4          +32,9

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M60V : 3.0V

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   118   Illikainen Seppo                HaukHe        8:59,9
  2.   115   Oilinki Paavo                   UU            9:25,1          +25,2
  3.   116   Imponen Veikko                  KemijU        9:25,8          +25,9
  4.   119   Ranta-Eskola Seppo              Ou-Hu        10:46,6        +1:46,7
       117   Pajuniva Seppo                  KEV            Kesk.

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M65V : 3.0V

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    92   Koivula Esko                    TaKu          9:19,5
  2.    95   Soronen Osmo                    OKV           9:33,9          +14,4
  3.    97   Autio Antero                    KiurU         9:41,7          +22,2
  4.    96   Bordi Pauli                     OKV          10:03,7          +44,2
  5.    90   Heinikoski Kalevi               IinHS        10:07,2          +47,7
  6.    93   Korhonen Esko                   OKV          10:23,0        +1:03,5
  7.    91   Pelkonen Alpo                   Os-Va        10:52,4        +1:32,9

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M70V : 3.0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   100   Hanhela Mauno                   HaukHe       10:03,1
  2.   104   Miettunen Mauri                 KarihVisa    10:23,8          +20,7
  3.   102   Mustonen Esko                   KEV          10:36,8          +33,7
  4.   101   Leinonen Antero                 HauVe        11:48,6        +1:45,5

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N10V : 2.0V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    32   Kansanaho Elina                 OH            9:39,8
  2.    30   Hasu Elsa                       KarihVisa     9:51,6          +11,8
  3.    33   Latomaa Oona                    OHS          10:07,5          +27,7
  4.    34   Nissinaho Ella                  LNM          10:34,4          +54,6
  5.    31   Vuollet Katriina                KeKi         10:35,4          +55,6
  6.    35   Kujala Erika                    TyrnAhmat    11:53,3        +2:13,5

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N12V : 2.0V

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    15   Mikkola Annika                  SiKi          8:50,2
  2.    12   Viippola Venla                  OHS           8:58,7           +8,5
  3.    16   Pyörälä Katariina               IinHS         9:03,8          +13,6
  4.    17   Tikkanen Alisa                  KarihVisa     9:07,3          +17,1
  5.    14   Kiviaho Milla                   KemSKi        9:50,3        +1:00,1
  6.    10   Taskila Neea                    OHS          10:07,6        +1:17,4
  7.    11   Pirttikoski Sanni               UU           10:24,4        +1:34,2

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N14V : 2.0V

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    49   Riikola Roosa                   YNM           7:10,4
  2.    41   Siipola Maiju                   OH            7:30,9          +20,5
  3.    48   Leinonen Suvi                   PaltUr        7:31,4          +21,0
  4.    57   Laurikainen Anni-Maija          AavasKisa     7:31,7          +21,3
  5.    54   Vestenius Jonna                 KarihVisa     7:32,8          +22,4
  6.    53   Kukkonen Minna                  SiKi          7:35,9          +25,5
  7.    44   Reijonen Elisa                  OH            7:38,4          +28,0
  8.    51   Laaksoviita Veera               SuomRa        7:40,2          +29,8
  9.    56   Nissinaho Emilia                OHS           7:45,2          +34,8
 10.    45   Kähkönen Emilia                 OH            7:52,3          +41,9
 11.    52   Tyyskä Salla                    Ou-Hu         8:01,2          +50,8
 12.    47   Paaso Pauliina                  SiKi          8:05,6          +55,2
 13.    42   Juutinen Saara                  PaltUr        8:11,9        +1:01,5
 14.    50   Harjuhaahto Heli                SaRe          8:46,2        +1:35,8
 15.    40   Holm Aada                       LaiVe         8:49,0        +1:38,6
 16.    59   Ahola Reija                     KarihVisa    10:02,1        +2:51,7

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N16V : 3.0V

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    87   Anttola Ella                    Al-Pi         9:12,0
  2.    86   Toivanen Eveliina               KarihVisa     9:25,1          +13,1
  3.    72   Saarela Silja                   OHS           9:25,9          +13,9
  4.    84   Regina Eveliina                 KemSKi        9:31,6          +19,6
  5.    83   Autti Katriina                  OHS           9:32,4          +20,4
  6.    85   Tikkanen Elina                  KemSKi        9:54,2          +42,2
  7.    81   Kaveri Aliisa                   YIN          10:01,6          +49,6
  8.    75   Salminen Veera                  OHS          10:22,9        +1:10,9
  9.    70   Laine Henna                     OHS          10:26,7        +1:14,7
 10.    77   Majava Henriikka                OHS          10:34,8        +1:22,8
 11.    76   Kiviaho Essi                    KemSKi       11:31,7        +2:19,7

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N18V : 5.0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   192   Korva Eveliina                  KEV          15:53,7
  2.   193   Lammi Matilda                   OHS          16:57,9        +1:04,2
  3.   191   Buller Pinja                    MeVe85       17:52,3        +1:58,6
       190   Kinnunen Tuulia                 OHS            Kesk.

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N20V : 8.0V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   204   Räisänen Noora                  SaRe         28:05,4
  2.   202   Ervasti Sofia                   KEV          28:25,4          +20,0
  3.   201   Kellokumpu Tanja                TuTu         29:50,5        +1:45,1

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

NYLV : 8.0V

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   224   Ahokas Iina                     NastNa       23:55,4
  2.   229   Oravamäki Maija                 OHS          24:10,9          +15,5
  3.   216   Lall Anna-Kaisa                 IFFemman     24:12,1          +16,7
  4.   218   Kallunki Henna                  OH           24:13,7          +18,3
  5.   222   Kelja Jonna                     KEV          24:26,4          +31,0
  6.   214   Martikkala Sanna                VuokattSKT   24:54,3          +58,9
  7.   226   Uusi-Autti Tiia                 OH           26:10,5        +2:15,1
  8.   223   Utriainen Janika                OHS          27:20,4        +3:25,0
  9.   212   Räisänen Mira                   SaRe         27:49,9        +3:54,5
       219   Holopainen Maija                PHS            Kesk.

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N35V : 3.0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   133   Kaveri Maarit                   YIN           9:30,8
  2.   130   Pääkkönen Kirsi                 UU           10:00,0          +29,2
  3.   132   Santaniemi Merja                KuivasjA     10:15,9          +45,1
  4.   131   Kokko Raili                     UU           10:20,0          +49,2

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N45V : 3.0V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   143   Virtanen Sari                   YIN           9:57,6
  2.   140   Udd Anu                         RoIMH        10:52,7          +55,1

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N55V : 3.0V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   121   Pieskä Seija                    OKV          11:14,1
  2.   120   Käkelä Maija                    HauVe        11:33,2          +19,1