Lähtölistat

66. Haukiputaan hiihdot

66. Haukiputaan hiihdot

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M10V



  20  11.10      40121311       0  Mäntyranta Ronni             OHS
  21  11.10      40289459       0  Honkanen Teemu               OHS
  22  11.10      34461152       0  Mikkola Riku                 SiKi
  23  11.10      34490741       0  Paaso Johannes               SiKi
  24  11.10      40158487       0  Laurikainen Tuomas           AavasKisa
  25  11.10      40150381       0  Niemelä Paavo                IinHS
  26  11.10      40158214       0  Rauhala Eeli                 OHS
  27  11.10      34327461       0  Kuiri Eemeli                 OHS
  28  11.10      34558366       0  Ylimäki Jesse                KarihVisa

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M12V



   1  11.00      34463192       0  Kujala Eeli                  OHS
   2  11.00      34057728       0  Kukkonen Marko               SiKi
   3  11.00      40076319       0  Similä Konsta                KittU
   4  11.00      40009950       0  Ylikulju Miika               Ou-Hu
   5  11.00      34589458       0  Anttola Niko                 Al-Pi
   6  11.00      40071610       0  Kansanaho Jalmari            OH
   7  11.00      33899437       0  Tanninen Verneri             VaHa
   8  11.00      34520365       0  Harjuhaahto Antti            SaRe
   9  11.00      33250717       0  Ukkola Sakari                SaRe

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M14V



  60  11.30      30861536       0  Siren Saku                   KeKi
  61  11.30      34419557       0  Kansanaho Ilari              OH
  62  11.30      32965906       0  Pyörälä Markus               IinHS
  63  11.30      29092536       0  Mannila Eero                 SaRe
  64  11.30      40147518       0  Lohiniva Saku                KemSKi
  65  11.30      32555280       0  Moilanen Niilo               OHS
  66  11.30      32920556       0  Maaninka Lauri               KEV
  67  11.30      33306328       0  Kukkonen Jarkko              SiKi
  68  11.30      33899424       0  Tanninen Oskari              VaHa
  69  11.30      32327418       0  Mikkola Niko                 SiKi

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M16V



 150  11.55      30848287       0  Turpeinen Mikke              PaltUr
 151  11.55      30433427       0  Viippola Aapo                OHS
 152  11.55      32903706       0  Juutinen Oskari              PaltUr
 153  11.55      29813278       0  Sirviö Pyry                  KuivasjA
 154  11.55      32965883       0  Pyörälä Teemu                IinHS
 155  11.55      30780989       0  Valikainen Eelis             KaJu
 156  11.55      34090646       0  Impola Teijo                 KaJu
 157  11.55      40202440       0  Vuorre Viljami               OHS
 158  11.55      33048149       0  Kotajärvi Jaakko             Os-Va
 159  11.55      27441150       0  Haapamäki Hannu              KittK-V
 160  11.55      40276173       0  Kangas Erkka                 KeKi
 161  11.55      32934076       0  Kansanaho Ilmari             OH
 162  11.55      31811569       0  Lukkari Arttu                SoJy
 163  11.55      32236635       0  Ukkola Samuli                SaRe

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M18V



 230  12.15      29384574       0  Heinikoski Oskari            KarihVisa
 231  12.15      29614163       0  Pääkkölä Väinö               SiSi
 232  12.15      40142254       0  Maaninka Aatu                KEV
 233  12.15      33048136       0  Kotajärvi Edward             Os-Va
 234  12.15      28536006       0  Laurén Petteri               OHS
 235  12.15      27451328       0  Irva Viljami                 AavasKisa

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M20V



 260  12.25      29429028       0  Schroderus Samuli            OHS
 261  12.25      25001592       0  Pesonen Jussi                KEV
 262  12.25      28948380       0  Maunu Jonne                  KemSKi
 263  12.25      27426528       0  Enbuske Max                  KemSKi
 264  12.25      27583898       0  Uusimäki Ville               AavasKisa
 265  12.25      33795751       0  Ervasti Samuli               KEV
 266  12.25      27466119       0  Kukkonen Eero                OHS

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

MYLV



 270  12.30      27557727       0  Saarela Ville-Petteri        KemSKi
 271  12.30      27564503       0  Säkkinen Tuomas              KEV
 272  12.30      24191843       0  Keskitalo Matti              HK
 273  12.30      27018059       0  Nikula Juho                  KaJu
 274  12.30      26030342       0  Harmaala Antti               IinHS
 275  12.30      28012481       0  Maunu Jesse                  KemSKi
 276  12.30      22516912       0  Marjamaa Mikko               PosPy
 277  12.30      27241583       0  Vuollet Eino                 PosPy
 278  12.30      26849009       0  Räisänen Ilmo                PaVe
 279  12.30      27476853       0  Kanamäki Markus              SalSalama
 280  12.30      27474460       0  Kuopus Sauli                 PudU
 281  12.30      -1184871       0  Stenbäck Janne               VHS
 282  12.30      21886779       0  Kallio Vesa                  VaHa
 283  12.30      24264152       0  Ahokas Niila                 NastNa
 284  12.30      26427832       0  Kivilahti Jukka              KEV
 285  12.30      27149889       0  Uusitalo Jyri                Pe-Po
 286  12.30      26294654       0  Jussila Juuso                IlU
 287  12.30      22803858       0  Palosaari Heikki             OHS
 288  12.30      27600506       0  Vuoti Sami                   OHS
 289  12.30      26913993       0  Seppänen Jonne               OHS
 290  12.30       1030707       0  Tolonen Juhani               OHS
 291  12.30      28903972       0  Sariola Joel                 OHS
 292  12.30       4013021       0  Säily Tuomas                 OHS
 293  12.30      27465864       0  Kittilä Kusti                OHS
 294  12.30      26951913       0  Salminen Teemu               AavU

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M35V



 251  12.20      28739298       0  Kirstinä Hannu               OHS
 252  12.20      40331238       0  Holmström Jyrki              KEV
 253  12.20      32895050       0  Savilaakso Hannu             HaukHe
 254  12.20      40344229       0  Juola Eero                   OHS
 255  12.20      27730447       0  Ylimäki Toni                 KarihVisa
 256  12.20      27441707       0  Heinikoski Kauko             IinHS
 257  12.20      27591602       0  Vasenius Janne               RoIMH
 258  12.20      34435719       0  Ronkainen Markus             HauVe
 259  12.20      30056600       0  Laitala Matti                KaJu

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M40V



 240  12.20      40053340       0  Ranta-Eskola Sami            Ou-Hu
 241  12.20      34455634       0  Ruotsala Ilkka               KittU
 242  12.20      27525542       0  Oravamäki Jani               OHS
 243  12.20      27416046       0  Alm Juha                     RoIMH
 244  12.20      27493357       0  Laurila Heikki               OHS
 245  12.20      40085972       0  Niemelä Hannu                IinHS
 246  12.20      27576148       0  Turtinen Pauli               YIN
 247  12.20      40278803       0  Ahonen Jani                  IisVisa
 248  12.20      40220279       0  Mörsäri Mika                 KemSKi
 249  12.20      27498255       0  Laine Jani                   KuivasjA
 250  12.20      27576164       0  Törmänen Marko               OHS

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M45V



 180  12.00      40221759       0  Salow Jarmo                  Ou-Hu
 181  12.00      40076452       0  Kokko Kari                   UU
 182  12.00      34435311       0  Kuusela Teuvo                KemSKi
 183  12.00      27464263       0  Kukkula Pekka                IinHS
 184  12.00      27445460       0  Hökkä Tapio                  YIN
 185  12.00      40275473       0  Karvonen Erkki               RovLappi

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M50V



 170  12.00      30166736       0  Törmänen Sakari              RoIMH
 171  12.00      27463565       0  Kinnunen Petri               MeVe85
 172  12.00      33672298       0  Tuulaniemi Juha              KuivasjA
 173  12.00      27455120       0  Juntunen Reijo               IinYritys
 174  12.00      30227442       0  Tiiro Ville                  IlU

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M55V



 110  11.45      40009976       0  Hytönen Jussi                PuPo
 111  11.45      27463617       0  Karppinen Jouko              LaiVe
 112  11.45      27508514       0  Mäkilä Väinö                 OHS
 113  11.45      40063270       0  Aalto Jorma                  IlU
 114  11.45      34469688       0  Marttila Timo                RoIMH

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M60V



 115  11.45      40142131       0  Oilinki Paavo                UU
 116  11.45      40229941       0  Imponen Veikko               KemijU
 117  11.45      27536858       0  Pajuniva Seppo               KEV
 118  11.45      27451137       0  Illikainen Seppo             HaukHe
 119  11.45      27549227       0  Ranta-Eskola Seppo           Ou-Hu

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M65V



  90  11.40      27432088       0  Heinikoski Kalevi            IinHS
  91  11.40      27538678       0  Pelkonen Alpo                Os-Va
  92  11.40      27466287       0  Koivula Esko                 TaKu
  93  11.40      29307250       0  Korhonen Esko                OKV
  94  11.40      30163535       0  Saapunki Kalle               KEV
  95  11.40      27565887       0  Soronen Osmo                 OKV
  96  11.40      27424753       0  Bordi Pauli                  OKV
  97  11.40      30129773       0  Autio Antero                 KiurU

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M70V



 100  11.40      40067935       0  Hanhela Mauno                HaukHe
 101  11.40      30154492       0  Leinonen Antero              HauVe
 102  11.40      27507942       0  Mustonen Esko                KEV
 103  11.40      27127555       0  Viitasaari Jussi             HU
 104  11.40      27508705       0  Miettunen Mauri              KarihVisa

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N10V



  30  11.15      40204476       0  Hasu Elsa                    KarihVisa
  31  11.15      34517718       0  Vuollet Katriina             KeKi
  32  11.15      40145718       0  Kansanaho Elina              OH
  33  11.15      40076554       0  Latomaa Oona                 OHS
  34  11.15      40145740       0  Nissinaho Ella               LNM
  35  11.15      40141045       0  Kujala Erika                 TyrnAhmat

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N12V



  10  11.05      40056364       0  Taskila Neea                 OHS
  11  11.05      40281873       0  Pirttikoski Sanni            UU
  12  11.05      40074271       0  Viippola Venla               OHS
  13  11.05      34458165       0  Ruotsala Siiri               OH
  14  11.05      33960942       0  Kiviaho Milla                KemSKi
  15  11.05      34461149       0  Mikkola Annika               SiKi
  16  11.05      33748876       0  Pyörälä Katariina            IinHS
  17  11.05      40073954       0  Tikkanen Alisa               KarihVisa
  18  11.05      40056530       0  Haapasalo Heidi              LaiVe

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N14V



  40  11.25      40079438       0  Holm Aada                    LaiVe
  41  11.25      34573642       0  Siipola Maiju                OH
  42  11.25      32870729       0  Juutinen Saara               PaltUr
  43  11.25      31982935       0  Karppinen Roosa              OH
  44  11.25      31974079       0  Reijonen Elisa               OH
  45  11.25      33618262       0  Kähkönen Emilia              OH
  46  11.25      32397215       0  Kunnari Salla                AavasKisa
  47  11.25      34490754       0  Paaso Pauliina               SiKi
  48  11.25      34490204       0  Leinonen Suvi                PaltUr
  49  11.25      34580363       0  Riikola Roosa                YNM
  50  11.25      33883553       0  Harjuhaahto Heli             SaRe
  51  11.25      33603005       0  Laaksoviita Veera            SuomRa
  52  11.25      31766795       0  Tyyskä Salla                 Ou-Hu
  53  11.25      33306331       0  Kukkonen Minna               SiKi
  54  11.25      33609902       0  Vestenius Jonna              KarihVisa
  55  11.25      31293132       0  Havela Hanna                 OH
  56  11.25      32931794       0  Nissinaho Emilia             OHS
  57  11.25      32070639       0  Laurikainen Anni-Maija       AavasKisa
  58  11.25      34416615       0  Lehtola Hilla                Ou-Hu
  59  11.25      34262393       0  Ahola Reija                  KarihVisa

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N16V



  70  11.35      40072256       0  Laine Henna                  OHS
  71  11.35      34418396       0  Kemppainen Aino-Kaisa        OHS
  72  11.35      34441059       0  Saarela Silja                OHS
  73  11.35      29066999       0  Heikka Alina                 AavasKisa
  74  11.35      32250051       0  Böök Jemina                  KarihVisa
  75  11.35      34545162       0  Salminen Veera               OHS
  76  11.35      33960939       0  Kiviaho Essi                 KemSKi
  77  11.35      34545120       0  Majava Henriikka             OHS
  78  11.35      30151822       0  Vohlakari Janina             KEV
  79  11.35      31276379       0  Böök Josefiina               KarihVisa
  80  11.35      34546200       0  Similä Inka                  KittU
  81  11.35      32966044       0  Kaveri Aliisa                YIN
  82  11.35      33897633       0  Similä Oona                  KittU
  83  11.35      33737858       0  Autti Katriina               OHS
  84  11.35      40073771       0  Regina Eveliina              KemSKi
  85  11.35      31049726       0  Tikkanen Elina               KemSKi
  86  11.35      32169388       0  Toivanen Eveliina            KarihVisa
  87  11.35      32745223       0  Anttola Ella                 Al-Pi

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N18V



 190  12.05      33047331       0  Kinnunen Tuulia              OHS
 191  12.05      31831222       0  Buller Pinja                 MeVe85
 192  12.05      30837748       0  Korva Eveliina               KEV
 193  12.05      29384587       0  Lammi Matilda                OHS
 194  12.05      27430381       0  Heikka Essi                  AavasKisa

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N20V



 200  12.10      27968769       0  Lassheikki Veera             AavasKisa
 201  12.10      30145935       0  Kellokumpu Tanja             TuTu
 202  12.10      30048841       0  Ervasti Sofia                KEV
 203  12.10      29476974       0  Vohlakari Krista             KEV
 204  12.10      27700464       0  Räisänen Noora               SaRe

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

NYLV



 210  12.10      27222638       0  Pelttari Elisa               PEPO
 211  12.10      26950684       0  Utriainen Erika              OHS
 212  12.10      24126274       0  Räisänen Mira                SaRe
 213  12.10      27499555       0  Laukkanen Jenna              VaHa
 214  12.10      26610924       0  Martikkala Sanna             VuokattSKT
 215  12.10      26699990       0  Mansikkaviita Riikka         JaJalas
 216  12.10      22291583       0  Lall Anna-Kaisa              IFFemman
 217  12.10      27497366       0  Loukusa Eevakaisa            Sii-HS
 218  12.10      27469352       0  Kallunki Henna               OH
 219  12.10      27441118       0  Holopainen Maija             PHS
 220  12.10      26501169       0  Lehtola Krista               OH
 221  12.10      24198778       0  Lehtola Terhi                Ou-Hu
 222  12.10      27468366       0  Kelja Jonna                  KEV
 223  12.10      26828185       0  Utriainen Janika             OHS
 224  12.10      26307156       0  Ahokas Iina                  NastNa
 225  12.10      26636500       0  Lotvonen Essi                LaiVe
 226  12.10      24182849       0  Uusi-Autti Tiia              OH
 227  12.10      27445790       0  Heiskanen Heli               KoHS
 228  12.10      22803780       0  Palosaari Eeva               OHS
 229  12.10      26296995       0  Oravamäki Maija              OHS

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N35V



 130  11.50      34600625       0  Pääkkönen Kirsi              UU
 131  11.50      31535638       0  Kokko Raili                  UU
 132  11.50      27235722       0  Santaniemi Merja             KuivasjA
 133  11.50      40286178       0  Kaveri Maarit                YIN
 134  11.50      27456190       0  Junnila Anu                  OHS

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N45V



 140  11.50      40208682       0  Udd Anu                      RoIMH
 141  11.50      28999229       0  Lotvonen Arja                LaiVe
 142  11.50      40057416       0  Mäkinen Päivi                OHS
 143  11.50      26922256       0  Virtanen Sari                YIN

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N55V



 120  11.50      28818384       0  Käkelä Maija                 HauVe
 121  11.50      27533945       0  Pieksä Seija                 OKV