Ilmoittautuneet seuroittain

Lopullinen listaus ilmoittautuneista seuroittain (pe 13.1.2012 klo 19:30)
63. Haukiputaan Hiihdot

63. Haukiputaan Hiihdot

AavU
M16V        Alanenpää Janne                1997 27420333 
MYLV        Salminen Teemu                 1990 26951913 
N10V        Alanenpää Johanna              2002 31122261 
NYLV        Salminen Mari                  1988 27243594 
Al-Pi
MYLV        Ylimäki Toni                   1978 27730447 
M45V        Härkönen Antti                 1966 27431717 
M60V        Aapajärvi Uolevi               1949 30965908 
N14V        Niskanen Janika                1998 29989597 
N16V        Niskanen Jonna                 1997 29989885 
HaukHe
M10V        Jaakola Petri                     0      0 
M10V        Laukka Jere                       0      0 
M10V        Nehvonen Juuso                    0      0 
M12V        Nikula Tomi                    2001 32712146 
M14V        Nurmela Jere                   1999 40056549  
M14V        Pesonen Lauri                  1999 32288984
M50V        Pesonen Juha                   1960 40142608 
M55V        Illikainen Seppo               1954 27451137 
M55V        Krankka Juhani                 1955 30232903 
M60V        Kurkela Rauno                  1948      0 
M65V        Hanhela Mauno                  1945 40067935 
N10V        Nurmela Jessi                     0 40056558 
N12V        Laukka Johanna                    0      0 
HauVe
M40V        Niskanen Veli-Matti            1971 27516823 
M40V        Tohmola Mika                   1970 27016666 
M60V        Kumpula Erkki                  1952      0 
M65V        Leinonen Antero                1943 30154492 
M75V        Sipola Seppo                      0 30228263 
N35V        Virtanen Sari                  1969 26922256 
IinHS
M12V        Pyörälä Markus                 2001 32965906 
M12V        Pyörälä Teemu                  2000 32965883 
MYLV        Harmaala Antti                 1986 26030342 
M35V        Heinikoski Kauko               1976 27441707 
M45V        Kukkula Pekka                  1966 27464263 
M65V        Heinikoski Kalevi              1947 27432088 
N10V        Pyörälä Katariina              2003 33748876 
IinUrh
M20V        Tiiro Matias                   1993 27578243 
M50V        Tiiro Ville                    1962 30227442 
M55V        Aalto Jorma                    1957 40063270 
N45V        Hand Tarja                     1966 27430349 
IinYritys
M45V        Juntunen Reijo                 1963 27455120 
N14V        Juntunen Johanna               1998 30056118 
InarinY
MYLV        Pintamo-Kenttälä Keijo         1980 28498539 
KaHS
N45V        Eskelinen Teija                   0 34449080 
Kalske
NYLV        Hokkanen Heini                 1986 26127912 
KarihVisa
M16V        Heinikoski Oskari              1997 29384574 
M70V        Miettunen Mauri                1942 27508705 
N12V        Böök Jemina                    2000 32250051 
N14V        Böök Josefiina                 1999 31276379 
N16V        Lammi Matilda                  1997 29384587 
N18V        Heinikoski Anni                1994 27442162 
N18V        Utriainen Janika               1994 26828185 
NYLV        Utriainen Erika                1986 26950684 
KausalanY
MYLV        Ahokas Niila                   1989 24264152 
KeKi
M14V        Maaninka Veikko                1998 40006504 
MYLV        Ahola Jari                        0 27421536 
KempP
M60V        Juola Eino                     1950 27453559 
KemSKi
M16V        Enbuske Max                    1996 27426528 
M35V        Pesonen Tuomo                  1967 27539004 
M50V        Nurmikumpu Veijo               1959 27517916 
M50V        Wasenius Esa                   1960 23593785 
KEV
M18V        Haataja Miika                  1994 27441299 
M20V        Pajuniva Joonas                1993 25024773 
MYLV        Kivilahti Janne                1986 26297059 
MYLV        Kivilahti Jukka                1989 26427832 
MYLV        Säkkinen Tuomas                1985 27564503 
M55V        Pajuniva Seppo                 1955 27536858 
M60V        Saapunki Kalle                 1949 30163535 
M70V        Mustonen Esko                  1941 27507942 
N12V        Vohlakari Janina                  0 30151822 
N16V        Haataja Marianna               1996 30837670 
N16V        Vohlakari Krista                  0 29476974 
N20V        Määttä Piritta                 1992 24870397 
KiurU
M65V        Autio Antero                      0 30129773 
KKV
M65V        Tiikkaja Erkki                 1946 27571761 
N12V        Huovinen Anni                  2000 33763961 
KoHS
NYLV        Heiskanen Heli                 1981 27445790 
KuhmKiva
M60V        Väisänen Eero                  1949 27589928 
KuivasjA
M12V        Sirviö Pyry                    2000 29813278 
M35V        Laine Jani                     1974 27498255 
M35V        Vimpari Hannu                  1975 30183638 
M60V        Salonen Keijo                  1951 27555460 
N12V        Ukkonen Siiri                  2001 32712081 
N14V        Korva Anita                    1999 33339696 
N14V        Sirviö Venla                   1998 32730254 
N16V        Hiivala Maria                  1997 30301546 
N16V        Loukusa Salla                  1997 30216330 
N18V        Ollonen Milla-Maria            1994 30300592 
LaiVe
N12V        Väliheikki Julia               2000 32073348 
N35V        Väliheikki Susanna             1975      0 
MeVe85
M18V        Kinnunen Raine                 1964 28944203 
M18V        Tyni Topias                    1994 30217290 
N18V        Moilanen Elina                 1995 27513062 
N18V        Paloniemi Satu                 1994 30217193 
NastNa
NYLV        Komonen Iina                   1990 26307156 
OH
MYLV        Loukusa Heikki                    0 27496558 
MYLV        Maunuksela Ville                  0 27506406 
N12V        Reijonen Elisa                 2001 31974079 
N12V        Siipola Maiju                  2001 34573642 
N12V        Simonen Sofia                  2001 32045172 
N16V        Reijonen Erika                 1997 27549832 
N16V        Simonen Janina                 1996 30047907 
N16V        Simonen Sara                   1997 30047910 
N20V        Kallunki Henna                 1993 27469352 
OHS
M12V        Jokela Roope                   2000 32963571 
M12V        Moilanen Niilo                 2001 32555280 
M14V        Kakko Aukusti                  1998 34418192 
M14V        Viippola Aapo                  1999 30433427 
M16V        Jaakkola Olli                  1996 29554825 
M16V        Schroderus Samuli              1996 29429028 
M16V        Schroderus Santeri             1996 31068804 
M18V        Mattila Oula                   1995 27679676 
M18V        Huhtala Teemu                  1995 24365860 
M18V        Kiviniemi Roope                1995 24571285 
M20V        Nousiainen Kalle               1992 28902135 
M20V        Sariola Joel                   1993 28903972 
MYLV        Isola Markus                   1985 27451412 
MYLV        Kirstinä Hannu                 1979 28739298 
MYLV        Kämäräinen Juho                1982 22225643 
MYLV        Pessa Markus                   1986 27037962 
MYLV        Tukki Heikki                   1982 40137467 
MYLV        Vuoti Sami                     1989 27600506 
M35V        Henriksson Antti               1975 34532816 
M35V        Isoaho Jussi                   1977 25862773 
M45V        Mäkinen Tapani                 1963 40129904 
M50V        Kaikkonen Hannu                1959 27477153 
M55V        Koivukangas Mikko              1953 30982923 
M70V        Alalahti Jaakko                1939 27416952 
N10V        Kemppainen Eeva-Riikka         2002 34609367 
N12V        Merenlahti Susanne             2001 32744198 
N14V        Autti Katriina                 1999 33737858 
N14V        Kemppainen Aino-Kaisa          1999 34418396 
N14V        Kinnunen Tuulia                1998 33047331 
N14V        Kukkonen Laura                 1998 29388295 
N14V        Metsävainio Ella-Sofia         1998 31282033 
N14V        Similä Erika                   1998 33659680 
N14V        Vähäkuopus Heidi               1999 31816700 
N16V        Kukkonen Vilma                 1996 28950161 
N16V        Loukusa Hanna                  1996 27490813 
N16V        Söyrinki Aija                  1996 31018061 
N16V        Vähäkuopus Pia                 1996 31015365 
N20V        Martikkala Sanna               1993 26610924 
N20V        Rantala Tiia                   1992 27097711 
NYLV        Oravamäki Maija                1974 26296995 
N45V        Mäkinen Päivi                  1965 40057416 
N55V        Pieskä Seija                   1957 27533945 
OKV
M60V        Korhonen Esko                  1948 29307250 
M65V        Bordi Pauli                    1946 27424753 
M70V        Paasovaara Jorma               1941 27529768 
Os-Va
M16V        Kukkonen Eero                  1996 27466119 
M16V        Määttä Kalle                   1997 31160883 
M16V        Sarkkinen Jani                 1996 28958422 
M20V        Moilanen Vilho                 1992 27510269 
M20V        Määttä Sami                    1993 30882777 
M65V        Pelkonen Alpo                  1946 27538678 
N18V        Lauren Iina                    1994 24157094 
N20V        Pyrrö Alisa                    1993 24119359 
Ou-Hu
MYLV        Tuomaala Mikko                    0 27577901 
OulPolUrh
M65V        Säkkinen Veikko                1946 32904695 
Pe-Po
M18V        Uusitalo Jyri                  1994 27149889 
NYLV        Pelttari Elisa                 1994 27222638 
PosPy
M16V        Karasti Ville                  1996 29556425 
M20V        Marjamaa Mikko                 1993 22516912 
MYLV        Mursu Esa                      1971 27505122 
PudU
M16V        Koivula Tero                   1997 29606579 
MYLV        Kuopus Sauli                   1983 27474460 
PuPo
M50V        Hytönen Jussi                     0 40009976 
RiPy
M10V        Korhonen Elias                 2002 33829119 
N12V        Korhonen Alisa                 2000 33957706 
N35V        Korhonen Hanna                 1971 33957748 
RoIMH
MYLV        Alm Juha                       1969 27416046 
RUS
M16V        Orlov Aleksandr                1995      0 
SalSalama
MYLV        Kanamäki Markus                1983 27476853 
SaRe
N16V        Räisänen Noora                 1996 27700464 
N18V        Räisänen Mira                  1994 24126274 
SiikajSi
M55V        Pihlajaniemi Pekka             1954 34556805 
SiKi
N12V        Juntunen Jasmiina              2000 32250006 
SiSi
M16V        Pääkkölä Väinö                 1997 29614163 
N20V        Pääkkölä Noora                 1993 24219327 
SuomRa
M55V        Hyttinen Kari                  1955 27439007 
NYLV        Holappa Laura                  1991 27431063 
TaKu
M60V        Koivula Esko                   1950 27466287 
TuTu
N18V        Kellokumpu Tanja               1995 30145935 
UU
M40V        Pudas Jarmo                    1971 40076988 
VaHa
MYLV        Niemi Harri                    1990 23855436 
VaKa
MYLV        Karhu Janne                    1984 40123802 
VaVa
MYLV        Pörsti Yrjö                    1979 27532331 
VuokattSKT
MYLV        Niskanen Iivo                     0 27518546 
N20V        Kemppainen Saana                  0 27473186 
NYLV        Loukkola Marjo                    0 26589929 
YIN
M14V        Hökkä Juho                     1999 30031531 
M14V        Hökkä Oskari                   1999 33301970 
M40V        Hökkä Tuomo                    1968 27431021 
M40V        Turtinen Pauli                 1972 27576148 
M45V        Hökkä Tapio                    1967 27445460 
YNM
N10V        Riikola Riina                     0 34580376 
N12V        Riikola Roosa                     0 34580363 
N14V        Koivunen Sini                     0 31864095 
NYLV        Kääriä Marja                      0 26288330 
YppU
M50V        Salminen Heikki                1960 27567801 
N20V        Salminen Henriikka             1992 27558496